Pakistan 50 Paisa, 1963 – 1969
Informationen
Land
Pakistan
Währung
Rupie
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Paisa
Jahr
1963 – 1969
Herrscher
Islamische Republik
(1956–9999)
Material
Nickel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.8
Durchmesser (mm)
24
Dicke (mm)
1.6
Außer Kurs
30 September 2014
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 2.3M | € 0,62 | € 0,90 | — | — | 8% | ||
| 1968 | 2.3M | € 0,74 | € 0,74 | — | — | 18% | ||
| 1966 | 2.9M | € 0,45 | € 0,45 | — | — | 13% | ||
| 1965 | 9M | € 0,52 | € 0,52 | — | — | 28% | ||
| 1964 | 4.6M | € 0,89 | € 0,89 | € 0,93 | € 0,99 | 29% | ||
| 1964 | — | — | — | — | — | Mint Sets (KM#MS4; Restrikes) | 1.8% | |
| 1963 | 8.1M | € 0,64 | € 0,68 | € 0,69 | € 0,75 | 38% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.