Königreich Bayern 5 Mark - Otto, 1891 – 1913
Informationen
Land
Königreich Bayern
Währung
Markieren
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Mark - Otto
Jahr
1891 – 1913
Herrscher
Otto
(1886–1913)
Material
Silver (.900)
Form
Round
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
27.7
Durchmesser (mm)
38
Dicke (mm)
2.7
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 D | 520K | — | € 36,00 | € 36,00 | € 39,00 | € 120,00 | 16% | ||
| 1908 D | 576.6K | — | € 28,00 | € 36,00 | € 45,00 | € 270,00 | 17% | ||
| 1907 D | 752.7K | — | € 33,00 | € 43,00 | € 58,00 | € 430,00 | 17% | ||
| 1906 D | 70.2K | — | € 44,00 | € 44,00 | — | — | 3% | ||
| 1904 D | 548.3K | — | € 33,00 | € 37,00 | € 37,00 | — | 15% | ||
| 1903 D | 1M | € 28,00 | € 30,00 | € 39,00 | € 68,00 | € 300,00 | 24% | ||
| 1902 D | 506K | — | € 34,00 | € 70,00 | € 150,00 | € 320,00 | 13% | ||
| 1901 D | 295.4K | — | € 32,00 | € 34,00 | — | — | 8% | ||
| 1900 D | 295.2K | — | € 41,00 | € 44,00 | — | — | 8% | ||
| 1899 D | 140.6K | — | € 28,00 | € 34,00 | — | — | 6% | ||
| 1898 D | 303K | — | € 38,00 | € 45,00 | — | — | 8% | ||
| 1896 D | 28.1K | — | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 1895 D | 140.6K | — | € 45,00 | — | — | — | 5% | ||
| 1894 D | 140.6K | — | — | — | — | — | 5% | ||
| 1893 D | 98.4K | — | € 32,00 | — | — | — | 1.9% | ||
| 1891 D | 98.4K | — | € 39,00 | € 66,00 | — | — | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.