Vatikanstadt 10 Centesimi - Pivs XI, 1929 – 1938
Informationen
Land
Vatikanstadt
Währung
Lira
(1929 – 2001)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Centesimi
Jahr
1929 – 1938
Herrscher
Pius XI
(1922–1939)
Material
Bronze
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.5
Durchmesser (mm)
22.5
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | — | — | — | — | — | XVII | 1.2% | |
| 1937 | 81K | € 4,40 | € 6,50 | € 8,00 | € 12,00 | XVI | 20% | |
| 1936 | 81K | — | — | — | — | XV | 19% | |
| 1935 | 90K | € 4,40 | € 9,30 | — | — | XIV | 21% | |
| 1934 | 90K | € 4,70 | € 10,00 | — | — | XIII | 24% | |
| 1932 | 90K | € 9,80 | € 12,00 | — | — | XI | 20% | |
| 1931 | 90K | € 6,90 | € 6,90 | € 6,90 | — | X | 22% | |
| 1930 | 90K | € 5,50 | € 6,50 | € 8,20 | € 11,00 | IX | 21% | |
| 1929 | 10K | — | — | — | — | VIII | 9% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.