Brunei 1 Sen - Hassanal Bolkiah, 1977 – 1986
1st portrait; w/o numeral 'I' in title
Informationen
Land
Brunei
Währung
Ringgit / Dollar
(1967 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Sen - Hassanal Bolkiah
Jahr
1977 – 1986
Herrscher
Hassanal Bolkiah
(1967–9999)
Material
Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.94
Durchmesser (mm)
17.78
Dicke (mm)
0.91
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 101K | — | — | — | Singapore Mint | 4% | |
| 1986 | 7K | — | — | — | Singapore Mint; Proof | 2% | |
| 1985 | 200K | — | — | — | Singapore Mint | 8% | |
| 1985 | — | — | — | — | Singapore Mint; Proof | 1.4% | |
| 1984 | 400K | — | — | € 0,99 | Singapore Mint | 27% | |
| 1984 | 3K | — | — | — | Singapore Mint; Proof | 1.9% | |
| 1983 | 500K | — | € 0,27 | — | Singapore Mint | 18% | |
| 1982 | 100K | — | — | — | Singapore Mint | 6% | |
| 1981 | 540K | — | — | — | Singapore Mint | 13% | |
| 1980 | 260K | — | — | — | Singapore Mint | 13% | |
| 1979 | 250K | — | — | — | Royal Mint | 9% | |
| 1979 | 10K | — | — | € 3,80 | Royal Mint; Proof | 8% | |
| 1978 | 269K | — | — | — | Royal Mint | 12% | |
| 1977 | 280K | € 0,71 | — | — | Royal Mint | 18% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.