Neuseeland 1 Dollar - Elizabeth II, 1967 – 1976
2nd portrait; Shield of Arms
Informationen
Land
Neuseeland
Währung
Dollar
(1967 – 9999)
Münztyp
Non-circulating coin
Nennwert
1 Dollar - Elizabeth II
Jahr
1967 – 1976
Herrscher
Elisabeth II.
(1952–2022)
Material
Copper-nickel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
27.22
Durchmesser (mm)
38.61
Dicke (mm)
3
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 20K | — | — | € 4,40 | KM#38.2; BU in Plastic Case | 12% | |
| 1976 | 16K | — | — | — | KM#38.2; BU Year Set | 1.6% | |
| 1976 | 11K | — | — | € 4,40 | KM#38.2; Proof (RM Case) | 6% | |
| 1976 | 11K | — | — | — | KM#38.2; Proof Year Set | 0.3% | |
| 1975 | 20K | — | — | € 3,60 | KM#38.2; BU in Plastic Case | 13% | |
| 1975 | 15K | — | — | — | KM#38.2; BU Year Set | 0.9% | |
| 1975 | 10K | — | — | — | Km#38.2; Proof (RM Case) | 0.5% | |
| 1975 | 10K | — | — | € 5,40 | KM#38.2; Proof Year Set | 6% | |
| 1973 | 22K | — | — | € 4,10 | KM#38.2; BU in Plastic Case | 11% | |
| 1973 | 15K | — | — | — | KM#38.2; BU Year Set | 0.7% | |
| 1973 | 8K | — | — | — | KM#38.2; Proof (RAM Case) | 0.1% | |
| 1973 | 8K | — | — | € 4,90 | KM#38.2; Proof Year Set | 4% | |
| 1972 | 27K | — | — | € 3,30 | KM#38.2; BU in Plastic Case | 12% | |
| 1972 | 15K | — | — | — | KM#38.2; BU Year Set | 1% | |
| 1972 | 3K | — | — | — | KM#38.2; Proof (RAM Case) | 1.2% | |
| 1972 | 8K | — | — | € 3,40 | KM#38.2; Proof Year Set | 3% | |
| 1971 | 30K | € 2,20 | € 3,20 | € 3,60 | KM#38.2; BU in Plastic Case | 17% | |
| 1971 | 15K | — | — | — | KM#38.2; BU Year Set | 1.3% | |
| 1971 | 5K | — | — | — | KM#38.2; Proof Uncased | 0.3% | |
| 1971 | 5K | — | — | — | KM#38.2; Proof Year Set | 1.5% | |
| 1967 | 200K | — | € 0,93 | € 3,80 | KM#38.1; BU in Plastic Case | 10% | |
| 1967 | 50K | — | — | € 4,10 | KM#38.1; BU Specimen (blue label) | 12% | |
| 1967 | 10 | — | — | — | KM#38.1; Proof | 2% | |
| 1967 | 250K | € 3,80 | € 3,80 | € 3,80 | KM#38.1; UNC Year Set (pink label) | 47% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.