Kaiserreich China 1 Cash - Daoguang, 1821 – 1850
Tongbao; Boo-yuwan
Informationen
Land
Kaiserreich China
Währung
Kasse
(621 – 1912)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Cash - Daoguang
Jahr
1821 – 1850
Herrscher
Daoguang (Kaiser Daoguang)
(1820–1850)
Material
Brass
Form
Round with a square hole
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Cast
Gewicht (g)
3.8
Durchmesser (mm)
24
Dicke (mm)
1.4
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (1824-1850) | — | — | — | Hartill#22.596: Type B; radical マ in 通 (New branch) | 7% | |
| ND (1824-1850) | — | — | — | Hartill#22.597: Type B; radical コ in 通; two-dot Tong (Old branch) | 8% | |
| ND (1824-1850) | — | — | — | Hartill#22.598: Type B; radical コ in 通; one-dot Tong (Auxiliary furnaces) | 7% | |
| ND (1821) | — | € 3,00 | — | Hartill#22.590: Type A1; radical マ in 通 (New branch) | 27% | |
| ND (1821) | — | — | — | Hartill#22.591: Type A1; radical コ in 通; two-dot Tong (Old branch) - Not recorded | 7% | |
| ND (1821) | — | — | — | Hartill#22.592: Type A1; radical コ in 通; one-dot Tong (Auxiliary furnaces) | 3% | |
| ND (1821-1823) | — | — | € 1,40 | Hartill#22.593: Type A2; radical マ in 通 (New branch) | 44% | |
| ND (1821-1823) | — | — | — | Hartill#22.594: Type A2; radical コ in 通; two-dot Tong (Old branch) | 10% | |
| ND (1821-1823) | — | — | — | Hartill#22.595: Type A2; radical コ in 通; one-dot Tong (Auxiliary furnaces) | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.