England 2 Guineas - Charles II, 1664 – 1673
1st bust
Informationen
Land
England
Währung
Pfund Sterling
(1158 – 1970)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Guineas - Charles II
Jahr
1664 – 1673
Herrscher
Karl II.
(1660–1685)
Material
Gold (.917)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Gewicht (g)
17.07
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1673 | — | — | KM#425.1 | ||
| 1671 | — | — | KM#425.1, light issue (258.9 grains) | ||
| 1669 | — | — | KM#425.1, heavy issue (263.4 grains) | ||
| 1665 | — | — | KM#425.1, heavy issue (263.4 grains) | ||
| 1664 | — | — | KM#425.1, heavy issue (263.4 grains) | ||
| 1664 | — | € 5100,00 | KM#425.2 (elephant below bust), heavy issue (263.4 grains) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.