England 1 Guinea - Charles II, 1672 – 1684
4th bust
Informationen
Land
England
Währung
Pfund Sterling
(1158 – 1970)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Guinea - Charles II
Jahr
1672 – 1684
Herrscher
Karl II.
(1660–1685)
Material
Gold (.917)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Gewicht (g)
8.39
Durchmesser (mm)
25
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1683 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1682 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1681 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1680 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1679 | — | € 2600,00 | KM#440.1 | ||
| 1678 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1678 | — | — | KM#440.3 (elephant below bust) | ||
| 1677 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1677 | — | — | KM#440.3 (elephant below bust) | ||
| 1676 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1675 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1674 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1673 | — | — | KM#440.1 | ||
| 1672 | — | — | KM#440.1 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.