Österreichisches Kaiserreich 20 Corona - Francis Joseph I I, 1892 – 1905
Informationen
Land
Österreichisches Kaiserreich
Währung
Krone
(1892 – 1918)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Crowns
Jahr
1892 – 1905
Herrscher
Franz Joseph I. (Franz Joseph I.)
(1848–1866)
Material
Gold (.900)
Form
Round
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
6.78
Durchmesser (mm)
21
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 146.1K | — | — | — | — | MDCCCCV | 6% | |
| 1904 | 494.4K | — | — | — | — | MDCCCCIV | 8% | |
| 1903 | 322.7K | — | — | — | — | MDCCCCIII | 7% | |
| 1902 | 440.8K | — | — | — | — | MDCCCCII | 9% | |
| 1901 | 48.7K | — | — | — | — | MDCCCCI | 4% | |
| 1900 | 26.5K | — | — | — | — | MDCCCC | 3% | |
| 1899 | 98.4K | — | — | — | — | MDCCCXCIX | 4% | |
| 1898 | 1.9M | — | — | — | — | MDCCCXCVIII | 11% | |
| 1897 | 5.1M | — | — | € 400,00 | € 450,00 | MDCCCXCVII | 20% | |
| 1896 | 6.9M | — | — | € 350,00 | — | MDCCCXCVI | 15% | |
| 1895 | 2.3M | — | — | — | — | MDCCCXCV | 13% | |
| 1894 | 6.7M | € 330,00 | € 400,00 | € 420,00 | € 460,00 | MDCCCXCIV | 34% | |
| 1893 | 7.9M | — | € 390,00 | € 390,00 | € 410,00 | MDCCCXCIII | 31% | |
| 1892 | 652.9K | — | — | € 380,00 | — | MDCCCXCII | 18% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.