Vereinigte Staaten ½ Dollar "Seated Liberty Half Dollar", 1839 – 1853
Informationen
Land
Vereinigte Staaten
Währung
Dollar
(1785 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
½ Dollar = 50 Cents
Jahr
1839 – 1853
Herrscher
Bundesrepublik
(1776–9999)
Material
Silver (.900) (.100 copper)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
13.36
Durchmesser (mm)
30.6
Dicke (mm)
2.15
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1853 O | — | — | — | no arrows, no rays (4 known) | 5% | |
| 1852 | 77.1K | — | — | 4% | ||
| 1852 O | 144K | — | — | 6% | ||
| 1851 | 200.8K | — | — | 4% | ||
| 1851 O | 402K | — | — | 4% | ||
| 1850 | 227K | — | — | 6% | ||
| 1850 O | 2.5M | — | — | 11% | ||
| 1849 | 1.3M | — | — | 6% | ||
| 1849 O | 2.3M | — | — | 10% | ||
| 1848 | 580K | — | — | 5% | ||
| 1848 O | 3.2M | — | — | 13% | ||
| 1847 | 1.2M | — | — | 7% | ||
| 1847 | — | — | — | overdate 7/6 | 2% | |
| 1847 O | 2.6M | € 59,00 | — | 12% | ||
| 1846 | 2.2M | — | — | medium date | 5% | |
| 1846 | — | — | — | overdate 6/horizontal 6 | 5% | |
| 1846 | — | — | — | tall date | 6% | |
| 1846 O | 2.3M | — | — | medium date | 10% | |
| 1846 O | — | — | — | tall date | 3% | |
| 1845 | 589K | — | — | 6% | ||
| 1845 O | 2.1M | — | — | 13% | ||
| 1845 O | — | — | — | no drapery | 6% | |
| 1844 | 1.8M | — | — | 9% | ||
| 1844 O | 2M | — | € 72,00 | 14% | ||
| 1844 O | — | — | — | doubled date | 2% | |
| 1843 | 3.8M | € 72,00 | — | 17% | ||
| 1843 O | 2.3M | — | — | 9% | ||
| 1842 | 2M | — | — | medium date, large letters | 9% | |
| 1842 | — | — | — | small date, large letters | 7% | |
| 1842 | — | — | — | small date, small letters (4 known) | 1.7% | |
| 1842 O | 754K | — | — | medium date | 5% | |
| 1842 O | 203K | — | — | small date | 4% | |
| 1841 | 310K | — | — | 5% | ||
| 1841 O | 401K | — | — | 6% | ||
| 1840 | — | — | — | medium letters, minted in New Orleans, mintage included in 1840 O | 4% | |
| 1840 | 1.4M | — | — | small letters | 9% | |
| 1840 O | 855.1K | — | — | 7% | ||
| 1839 | 2M | — | — | drapery | 9% | |
| 1839 | — | — | — | no drapery | 5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.