Österreichisches Kaiserreich 100 Corona - Francis Joseph I I, 1909 – 1915
Informationen
Land
Österreichisches Kaiserreich
Währung
Krone
(1892 – 1918)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
100 Crowns
Jahr
1909 – 1915
Herrscher
Franz Joseph I. (Franz Joseph I.)
(1848–1866)
Material
Gold (.900)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
33.8753
Durchmesser (mm)
37
Dicke (mm)
2.3
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | — | € 1600,00 | € 1600,00 | € 1900,00 | € 1900,00 | Restrike | 86% | |
| 1915 | — | — | — | — | € 2000,00 | Restrike; Proof | 11% | |
| 1914 | 1.2K | — | — | — | € 7600,00 | 1.9% | ||
| 1913 | 2.7K | — | — | — | € 9000,00 | 1.9% | ||
| 1912 | 3.6K | — | — | — | € 11000,00 | 2% | ||
| 1911 | 11.2K | — | — | € 6900,00 | € 8700,00 | 3% | ||
| 1910 | 3.1K | — | — | — | — | 1.9% | ||
| 1909 | 3.2K | — | — | — | € 8700,00 | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.