Japan ½ Sen - Meiji, 6 – 25
Informationen
Land
Japan
Währung
Yen
(1871 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
½ Sen
Jahr
6 – 25
Herrscher
Meiji
(1867–1912)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.56
Durchmesser (mm)
22.2
Dicke (mm)
1.3
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 (1892) | — | — | — | — | — | Y#16.2; 年五十二治明 ; type III dragon; see comment section | 1% | |
| 21 (1888) | 25.7M | — | — | — | — | Y#16.2; 年一十二治明 ; type III dragon | 5% | |
| 20 (1887) | 35.7M | — | € 2,40 | € 3,30 | — | Y#16.2; 年十二治明 ; type III dragon | 15% | |
| 19 (1886) | 31.8M | — | € 1,20 | € 2,20 | € 5,20 | Y#16.2; 年九十治明 ; type III dragon | 17% | |
| 18 (1885) | 31.2M | — | € 1,90 | € 2,50 | — | Y#16.2; 年八十治明 ; type III dragon | 15% | |
| 17 (1884) | 38.5M | € 1,20 | € 1,70 | € 3,00 | — | Y#16.2; 年七十治明 ; type III dragon | 19% | |
| 16 (1883) | 38.2M | — | € 2,20 | € 4,10 | — | Y#16.2; 年六十治明 ; type III dragon | 18% | |
| 15 (1882) | 26.5M | — | € 1,50 | € 3,40 | € 3,40 | Y#16.2; 年五十治明 ; type III dragon | 14% | |
| 14 (1881) | 17.9M | — | — | — | € 7,60 | Y#16.2; 年四十治明 ; type III dragon | 10% | |
| 13 (1880) | 14.1M | — | € 3,80 | € 4,40 | — | Y#16.2; 年三十治明 ; type III dragon | 10% | |
| 12 (1879) | 30M | — | — | — | — | Y#16.2; 年二十治明 ; type III dragon | 4% | |
| 10 (1877) | 29.3M | — | € 1,80 | € 3,20 | — | Y#16.1; 年十治明 ; type II dragon | 15% | |
| 10 (1877) | — | € 1,30 | € 2,40 | € 3,30 | € 8,60 | Y#16.1; 年十治明 ; type III dragon; mintage included above | 15% | |
| 9 (1876) | 24.3M | — | — | € 3,80 | € 7,20 | Y#16.1; 年九治明 ; type II dragon | 10% | |
| 8 (1875) | 17M | — | € 3,60 | € 3,60 | — | Y#16.1; 年八治明 ; type II dragon | 13% | |
| 7 (1874) | — | — | — | — | — | Y#16.1; 年七治明 ; type I dragon; mintage included above | 0.9% | |
| 7 (1874) | — | — | — | — | — | Y#16.1; 年七治明 ; type II dragon; mintage included above | 4% | |
| 6 (1873) | 16.8M | — | € 3,30 | — | — | Y#16.1; 年六治明 ; type I dragon | 8% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.