Norwegen 10 Øre - Oscar II, 1875 – 1903
Informationen
Land
Norwegen
Währung
Krone
(1875 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Øre
Jahr
1875 – 1903
Herrscher
Oscar II
(1872–1907)
Material
Billon (.400 silver)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.5
Durchmesser (mm)
15
Dicke (mm)
0.98
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 1.5M | — | — | € 9,50 | — | 15% | ||
| 1901 | 2M | — | € 7,20 | € 11,00 | — | 23% | ||
| 1899 | 2.5M | — | € 9,60 | € 9,60 | — | 23% | ||
| 1898 | 2M | € 5,20 | € 5,90 | € 9,80 | — | 21% | ||
| 1897 | 1.5M | — | € 11,00 | — | — | 15% | ||
| 1894 | 1.5M | — | € 10,00 | — | — | 14% | ||
| 1892 | 2M | — | € 12,00 | € 12,00 | — | 19% | ||
| 1890 | 1M | — | € 4,40 | € 7,60 | — | 13% | ||
| 1889 | 750K | — | — | — | — | 8% | ||
| 1888 | 500K | — | — | — | € 54,00 | 6% | ||
| 1883 | 1.3M | — | — | € 15,00 | — | 11% | ||
| 1882 | 760K | — | — | € 12,00 | € 12,00 | 7% | ||
| 1880 | 600K | — | — | — | — | 7% | ||
| 1878 | 612K | — | — | — | — | 7% | ||
| 1877 | 588K | — | — | — | — | 5% | ||
| 1876 | 2M | € 4,80 | € 4,80 | € 17,00 | — | 18% | ||
| 1875 | 1M | — | — | — | — | 6% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.