Stadt Trier 10 Pfennig - Trier, 1919
Informationen
Land
Stadt Trier
Währung
Markieren
(1914 – 1924)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Pfennigs
Jahr
1919
Herrscher
Weimarer Republik
(1918–1933)
Material
Iron
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.5
Durchmesser (mm)
20.1
Dicke (mm)
1.7
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 800K | € 2,80 | € 2,80 | € 2,80 | € 7,30 | F#549.6 (die rotation exists) | 93% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6a) Rv: the middle gates of "Porta Nigra" are smooth ; building on the right without windows ; Av: '10' is 7.25mm high | 1% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6b) like a) but '10' is 8.0mm high | ||
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6c) like a) but right bulding with 2 windows ; Av: slash of '1' is 1.8mm long | 1.7% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6d) like c) but slash of '1' is 2.0mm long | 0.3% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6e)like d) but '10' is 8.0mm high | 0.7% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6f) Rv: right bulding with 3 windows ; gates with 2 steps ; Av: space between star point - 9 is 1.25mm | 2% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6g) like f) but space between star point - 9 is 1.5mm | 1% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6h) like f) but gates with 3 steps | ||
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6i) Rv: the middle gates of "Porta Nigra" are crowned ; right building with 3 windows ; left secondary gate crowned ; gate without steps | 1% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6k) like i) but left gate with one, right gate with 2 steps | 0.7% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6l) like i) both gates with 3 steps | ||
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6m) like i) but secondary gate 7 x dashed | ||
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6n) like i) but secondary gate with masonry ; right tower touch the rim | 0.7% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6o) like n) but right tower 0.5mm from rim | 0.3% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6p) like i) but right building with 8 windows ; Av: '1' is 7.3mm high | 1.7% | |
| 1919 | — | — | — | — | — | F#549.6q) like p) but '1' is 8.2mm high | 0.3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.