Frankreich 1⁄20 Ecu - Louis XV, 1726 – 1740
Informationen
Land
Frankreich
Währung
Turnierbuch
(987 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1⁄20 Ecu - Louis XV
Jahr
1726 – 1740
Herrscher
Ludwig XV.
(1715–1774)
Material
Silver (.917)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.474
Durchmesser (mm)
18
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1740 & | — | KM#480.26 (Aix) | ||
| 1740 9 | — | KM#480.25 (Rennes) | ||
| 1740 M | 17.9K | KM#480.12 (Toulouse) | ||
| 1740 N | 38.5K | KM#480.13 (Montpellier) | ||
| 1740 O | 4.2K | KM#480.14 (Riom) | ||
| 1740 P | 5.8K | KM#480.15 (Dijon) | ||
| 1738 L | 6.1K | KM#480.11 (Bayonne) | ||
| 1737 A | — | (fr) Paris-2° sem. | ||
| 1737 L | 12.2K | KM#480.11 (Bayonne) | ||
| 1737 T | — | KM#480.19 (Nantes) | ||
| 1736 A | — | (fr) Paris-2° sem. | ||
| 1736 L | 12.2K | KM#480.11 (Bayonne) | ||
| 1735 A | 49K | KM#480.1 (Paris) | ||
| 1735 L | 24.5K | KM#480.11 (Bayonne) | ||
| 1735 T | — | KM#480.19 (Nantes) | ||
| 1734 T | — | KM#480.19 (Nantes) | ||
| 1733 9 | 62K | KM#480.25 (Rennes) | ||
| 1733 A | — | KM#480.1 (Paris) | ||
| 1733 BB | — | KM#480.4 (Strasbourg) | ||
| 1733 I | 76.4K | KM#480.9 (Limoges) | ||
| 1733 Q | — | KM#480.16 (Perpignan) | ||
| 1733 T | — | KM#480.19 (Nantes) | ||
| 1732 9 | 4.9K | KM#480.25 (Rennes) | ||
| 1732 A | — | KM#480.1 (Paris) | ||
| 1732 BB | — | KM#480.4 (Strasbourg) | ||
| 1731 9 | 3.1K | KM#480.25 (Rennes) | ||
| 1731 BB | — | KM#480.4 (Strasbourg) | ||
| 1731 C | 25.7K | KM#480.5 (Caen) | ||
| 1731 I | — | KM#480.9 (Limoges) | ||
| 1731 T | — | KM#480.19 (Nantes) | ||
| 1730 9 | 11K | KM#480.25 (Rennes) | ||
| 1730 A | — | (fr) 2° sem. | ||
| 1730 BB | — | KM#480.4 (Strasbourg) | ||
| 1730 C | 190.8K | KM#480.5 (Caen) | ||
| 1730 I | — | KM#480.9 (Limoges) | ||
| 1730 L | 61.2K | KM#480.11 (Bayonne) | ||
| 1730 M | 2.4K | KM#480.12 (Toulouse) | ||
| 1730 O | 9.8K | KM#480.14 (Riom) | ||
| 1730 T | — | KM#480.19 (Nantes) | ||
| 1730 V | — | KM#480.20 (Troyes) | ||
| 1730 W | 137.7K | KM#480.21 (Lille) | ||
| 1729 9 | 124.3K | KM#480.25 (Rennes) | ||
| 1729 A | — | Paris | ||
| 1729 BB | — | KM#480.4 (Strasbourg) | ||
| 1729 C | 225.6K | KM#480.5 (Caen) | ||
| 1729 G | — | KM#480.8 (Poitiers) | ||
| 1729 I | — | KM#480.9 (Limoges) | ||
| 1729 R | — | KM#480.17 (Orléans) | ||
| 1729 T | — | KM#480.19 (Nantes) | ||
| 1729 W | 142.4K | KM#480.21 (Lille) | ||
| 1729 X | — | KM#480.22 (Amiens) | ||
| 1729 Y | — | KM#480.23 (Bourges) | ||
| 1728 9 | 42.8K | KM#480.25 (Rennes) | ||
| 1728 D | 1M | KM#480.6 (Lyon) | ||
| 1728 E | 57.3K | KM#480.7 (Tours) | ||
| 1728 K | 889.8K | KM#480.10 (Bordeaux) | ||
| 1728 L | 950K | KM#480.11 (Bayonne) | ||
| 1728 M | 8.5K | KM#480.12 (Toulouse) | ||
| 1728 O | — | KM#480.14 (Riom) | ||
| 1728 S | 42.8K | KM#480.18 (Reims) | ||
| 1728 T | — | KM#480.19 (Nantes) | ||
| 1728 V | 15.2K | KM#480.20 (Troyes) | ||
| 1728 W | 89.8K | KM#480.21 (Lille) | ||
| 1728 X | — | KM#480.22 (Amiens) | ||
| 1728 ϽϹ | — | KM#480.26 (Besançon) | ||
| 1727 & | 17K | KM#480.26 (Aix) | ||
| 1727 9 | — | KM#480.25 (Rennes) | ||
| 1727 A | — | (fr) Paris2° sem. | ||
| 1727 AA | 34K | KM#480.2 (Metz) | ||
| 1727 B | — | KM#480.3 (Rouen) | ||
| 1727 BB | — | KM#480.4 (Strasbourg) | ||
| 1727 C | 43.9K | KM#480.5 (Caen) | ||
| 1727 D | 680K | KM#480.6 (Lyon) | ||
| 1727 E | 47.4K | KM#480.7 (Tours) | ||
| 1727 G | — | KM#480.8 (Poitiers) | ||
| 1727 H | — | La Rochelle | ||
| 1727 L | 190K | KM#480.11 (Bayonne) | ||
| 1727 M | 8.5K | KM#480.12 (Toulouse) | ||
| 1727 N | 46.6K | KM#480.13 (Montpellier) | ||
| 1727 O | 34K | KM#480.14 (Riom) | ||
| 1727 R | 44.4K | KM#480.17 (Orléans) | ||
| 1727 S | 17K | KM#480.18 (Reims) | ||
| 1727 T | — | KM#480.19 (Nantes) | ||
| 1727 W | — | KM#480.21 (Lille) | ||
| 1727 X | — | KM#480.22 (Amiens) | ||
| 1727 Y | — | (fr) Bourges | ||
| 1727 Z | 255K | KM#480.24 (Grenoble) | ||
| 1727 ϽϹ | — | KM#480.26 (Besançon) | ||
| 1726 A | — | KM#480.1 (Paris) | ||
| 1726 D | — | KM#480.6 (Lyon) | ||
| 1726 T | — | KM#480.19 (Nantes) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.