Schweden 1 Öre Kopparmynt - Frederick I, 1720 – 1750
Informationen
Land
Schweden
Währung
Vierter Reichstaler
(1719 – 1798)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Öre Kopparmynt
Jahr
1720 – 1750
Herrscher
Friedrich I.
(1720–1751)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
4.5
Durchmesser (mm)
23.1
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 1.2M | — | — | — | — | KM#383.4 Type 3 | 12% | |
| 1749 | 2.3M | — | — | — | — | KM#383.3 Type 4B | 13% | |
| 1746 | 57.6K | — | — | — | — | KM#383.3 Type 4A | 1.8% | |
| 1726 | 3.8M | — | — | — | — | KM#383.4 Type 2 | 14% | |
| 1725 | 8.3M | — | — | € 4,30 | — | KM#383.4 Type 2 | 27% | |
| 1724 | 12.1M | € 1,50 | € 2,00 | € 2,20 | € 5,40 | KM#383.4 Type 2; varieties exists | 54% | |
| 1721 | — | — | — | — | — | KM#383.1 Type 1 | 7% | |
| 1721 | 3.4M | — | — | — | — | KM#383.2 Type 1, scarce | 5% | |
| 1720 | — | — | — | — | — | KM#383.1 Type 1 | 17% | |
| 1720 | — | — | — | — | — | KM#383.2 Type 1; scarce | 2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.