Italien 20 Lire - Victor Emmanuel II, 1861 – 1878
Informationen
Land
Italien
Währung
Lira
(1861 – 2001)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
20 Lire
Jahr
1861 – 1878
Herrscher
Viktor Emanuel II.
(1849–1861)
Material
Gold (.900)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
6.4516
Durchmesser (mm)
21
Dicke (mm)
1.2
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
20 Lire aus Italien. Ausgegeben von 1861 bis 1878. Geprägt in Gold (.900). Durchmesser 21 mm, Gewicht 6.45 g.
- Avers
- Head of King Vittorio Emanuele II left. Below the neck the name of the engraver.
- Revers
- Savoia coat of arms decorated with the Collare dell'Annunziata, both within a laurel wreath. Below value of the coin and mintmark. Mintmarks: T and B in a shield (1861) or T and BN in monogram for Turi (km# 10.1) R for Rome (km# 10.2) M and BN in monogram for Milan (km# 10.3)
- Rand
- Milled
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 R | 315.8K | — | — | — | € 350,00 | KM#10.2 | 7% | |
| 1877 R | 247.4K | — | — | € 380,00 | — | KM#10.2 | 7% | |
| 1876 R | 107.7K | — | — | — | — | KM#10.2 | 5% | |
| 1875 R | 51K | — | — | — | — | KM#10.2 | 4% | |
| 1874 M BN | 255.1K | € 260,00 | — | — | — | KM#10.3 | 3% | |
| 1874 R | 40.9K | — | — | — | — | KM#10.2 | 3% | |
| 1873 M BN | 1M | € 270,00 | € 270,00 | € 410,00 | € 510,00 | KM#10.3 | 19% | |
| 1873 R | 2.2K | — | — | — | — | KM#10.2 | 2% | |
| 1872 M BN | — | — | — | — | — | KM#10.3 | 1.7% | |
| 1871 R | 23.5K | — | — | — | — | KM#10.2 | 3% | |
| 1870 R | — | — | — | — | — | KM#10.2 | 0.9% | |
| 1870 T BN | 54.8K | — | — | — | — | KM#10.1 | 1.4% | |
| 1869 T BN | 185.4K | — | — | — | — | KM#10.1 | 5% | |
| 1868 T BN | 340.4K | — | € 350,00 | € 370,00 | € 390,00 | KM#10.1 | 5% | |
| 1867 T BN | 275.5K | — | — | — | — | KM#10.1 | 5% | |
| 1866 T BN | 196.3K | — | — | — | — | KM#10.1 | 3% | |
| 1865 T BN | 3.1M | € 260,00 | € 360,00 | € 370,00 | € 430,00 | KM#10.1 | 27% | |
| 1864 T BN | 608.6K | € 230,00 | — | — | — | KM#10.1 | 5% | |
| 1863 T BN | 3M | € 360,00 | € 360,00 | € 400,00 | € 400,00 | KM#10.1 | 40% | |
| 1862 T BN | 2M | € 350,00 | € 380,00 | € 390,00 | — | KM#10.1 | 23% | |
| 1861 T B | 3.3K | — | — | — | — | KM#10.1 ("B" in shield) | 4% | |
| 1861 T TF | — | — | — | — | — | KM#10.1 (T on F) | 0.9% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.