Ungarn 1 Thaler - Maria Theresa, 1767 – 1780
Madonnenthaler
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Österreichisch-ungarischer Gulden
(1754 – 1857)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
1 Thaler
Jahr
1767 – 1780
Herrscher
Maria Theresia
(1740–1780)
Material
Silver (.833)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
28.06
Durchmesser (mm)
40
Dicke (mm)
3
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
1 Thaler aus Ungarn. Ausgegeben von 1767 bis 1780. Geprägt in Silver (.833). Durchmesser 40 mm, Gewicht 28.06 g.
- Avers
- Crowned Hungarian Coat of Arms with angels as supporters, the crown divides the legend on top. Legend (start 1h) for "Maria Theresia, Dei Gratia Romanorum Imperatrix, Hungariae Bohemiaeque Regina, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Comes Tyrolis" (MARIA THERESIA DEI GRATIA ROMANORVM IMPERATRIX GERMANIÆ HVNGARIÆ BOHEMIÆ REGINA ARCHIDVX AVSTRIÆ DVX BVRGVNDIÆ COMES TYROLIS - Maria Theresia, by the grace of God Empress of the Romans, Queen of Germany, Hungary, Bohemia, Archduke of Austria, Duke of Burgundy, Count of Tirol)
- Revers
- Radiant Madonna with child, legend around starts at 1h. Mint letters at bottom. (SANCTA MARIA MATER DEI PATRONA HUNGARIAE. Saint Maria Mother of God, Protector of Hungary)
- Rand
- Inscripted (With Justice and Mercy)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 B | — | € 190,00 | € 360,00 | € 970,00 | KM#386.2 (X SK.P.D.) | 66% | |
| 1779 B | — | — | — | — | KM#386.2 (X SK.P.D.) | 6% | |
| 1778 B | — | — | — | — | KM#386.2 (X SK.P.D.) | 4% | |
| 1777 B | — | — | — | — | KM#386.2 (X SK.P.D.) | ||
| 1776 K | — | — | — | — | KM#386.1 (X SK.P.D.) | 2% | |
| 1775 K | — | — | — | — | KM#386.1 (X SK.P.D.) | 4% | |
| 1773 K | — | — | — | — | KM#386.1 (X EV.M.D.) | ||
| 1772 K | — | — | — | — | KM#386.1 (X EV.M.D.) | ||
| 1771 K | — | — | — | — | KM#386.1 (X EV.M.D.) | 2% | |
| 1770 K | — | — | — | — | KM#386.1 (X EV.M.D.) | 8% | |
| 1769 K | 44K | — | — | — | KM#386.1 (X EV.M.D.) | 4% | |
| 1768 K | 43K | — | — | — | KM#386.1 (X EV.M.D.) | ||
| 1767 K | 25K | — | — | — | KM#386.1 (without letters at base) | 4% | |
| 1767 K | — | — | — | — | KM#386.1 (X EV.M.D.) | 2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.