Königreich Bayern 1 Pfenning - Maximilian I Joseph, 1806 – 1829
Informationen
Land
Königreich Bayern
Währung
Konventionstaler
(1806 – 1837)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Pfennig
Jahr
1806 – 1829
Herrscher
Maximilian I. Joseph
(1805–1825)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
1.2
Durchmesser (mm)
18
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | — | — | — | 5% | ||
| 1828 | — | — | — | 1.8% | ||
| 1825 | — | € 2,20 | € 9,00 | 20% | ||
| 1824 | — | — | — | 7% | ||
| 1823 | — | — | — | 6% | ||
| 1822 | — | — | — | 8% | ||
| 1821 | — | — | — | 1.2% | ||
| 1820 | — | — | — | 10% | ||
| 1819 | — | — | — | 2% | ||
| 1818 | — | — | — | 3% | ||
| 1817 | — | — | — | 3% | ||
| 1816 | — | — | — | 14% | ||
| 1815 | — | — | — | 6% | ||
| 1814 | — | — | — | 7% | ||
| 1813 | — | — | — | 3% | ||
| 1812 | — | — | — | 3% | ||
| 1811 | — | — | — | 0.6% | ||
| 1810 | — | — | — | 7% | ||
| 1809 | — | — | — | 7% | ||
| 1808 | — | — | — | 0.6% | ||
| 1807 | — | — | — | 7% | ||
| 1806 | — | — | — | 1.2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.