Vereinigte Staaten 50 Dollars "American Buffalo", 2006 – 2024
Gold Bullion Coinage
Informationen
Land
Vereinigte Staaten
Währung
Dollar
(1785 – 9999)
Münztyp
Nicht umlaufende Münze
Nennwert
50 Dollars
Jahr
2006 – 2024
Herrscher
Bundesrepublik
(1776–9999)
Material
Gold (.9999)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
31.1035
Durchmesser (mm)
32.7
Dicke (mm)
2.95
Beschreibung
50 Dollars aus Vereinigte Staaten. Ausgegeben von 2006 bis 2024. Geprägt in Gold (.9999). Durchmesser 32.7 mm, Gewicht 31.1 g.
- Avers
- Indian Head facing right with the date below
- Revers
- Buffalo to left, value below. (United States of America Out of Many One In God We Trust $50 1 oz .9999 Fine Gold)
- Rand
- Reeded
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 0.5% | ||
| 2024 W | — | — | Proof | ||
| 2023 | — | € 2100,00 | 8% | ||
| 2023 W | — | — | Proof | 1.4% | |
| 2022 | 410K | € 2000,00 | 11% | ||
| 2022 W | 15.9K | — | Proof | 3% | |
| 2021 | 355.5K | € 1900,00 | 11% | ||
| 2021 W | 17K | — | Proof | 0.9% | |
| 2020 | 242.2K | € 3400,00 | 6% | ||
| 2020 W | 11.9K | — | Proof | 0.9% | |
| 2019 | 61.5K | — | 3% | ||
| 2019 W | 14.8K | — | Proof | 0.9% | |
| 2018 | 121.5K | — | 4% | ||
| 2018 W | 15.8K | — | Proof | 1.9% | |
| 2017 | 99.5K | € 1500,00 | 9% | ||
| 2017 W | 15.8K | — | Proof | 2% | |
| 2016 | 211K | € 1300,00 | 10% | ||
| 2016 W | 21.9K | — | Proof | 2% | |
| 2015 | 223.5K | € 2300,00 | 10% | ||
| 2015 W | 16.6K | — | Proof | 1.4% | |
| 2014 | 180.5K | — | 5% | ||
| 2014 W | 20.6K | — | Proof | 1.4% | |
| 2013 | 198.5K | — | 6% | ||
| 2013 W | 18.6K | — | Proof | 3% | |
| 2013 W | 47.8K | € 2700,00 | Reverse Proof | 5% | |
| 2012 | 100K | — | 4% | ||
| 2012 W | 19.7K | — | Proof | 1.9% | |
| 2011 | 250K | — | 5% | ||
| 2011 W | 28.7K | — | Proof | 4% | |
| 2010 | 209K | — | 4% | ||
| 2010 W | 49.3K | — | Proof | 5% | |
| 2009 | 200K | € 2000,00 | 6% | ||
| 2009 W | 49.3K | € 1700,00 | Proof | 4% | |
| 2008 | 189.5K | — | 5% | ||
| 2008 W | 9.1K | — | Burnished | 3% | |
| 2008 W | 18.9K | — | Proof | 3% | |
| 2007 | 136.5K | — | 6% | ||
| 2007 W | 59K | — | Proof | 3% | |
| 2006 | 337K | € 1700,00 | 18% | ||
| 2006 W | 246.3K | € 1600,00 | Proof | 8% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.