Indien - Britisch 2 Annas - Victoria, 1862 – 1876
Informationen
Land
Indien - Britisch
Währung
Rupie
(1862 – 1947)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Annas
Jahr
1862 – 1876
Herrscher
Viktoria
(1837–1901)
Material
Silver (.917)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.46
Durchmesser (mm)
15.7
Dicke (mm)
0.8
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 3.9M | — | — | — | — | Bombay | 2% | |
| 1876 | 10.5M | — | — | — | — | Calcutta | 4% | |
| 1876 | — | — | — | — | — | Calcutta, Proof | ||
| 1876 • | — | — | — | — | — | Bombay, bead above bottom flower on reverse | 0.5% | |
| 1875 | 1.7M | — | — | — | — | Bombay | 7% | |
| 1875 | 6.5M | — | — | € 6,20 | — | Calcutta | 17% | |
| 1875 | — | — | — | — | — | Calcutta, Proof | ||
| 1874 | 9.5M | — | — | € 6,00 | — | Bombay | 12% | |
| 1874 | 5.7M | — | — | — | — | Calcutta | 8% | |
| 1874 • | — | — | — | — | — | Bombay, bead above bottom flower on reverse | 0.9% | |
| 1862 | 21M | € 2,90 | € 4,90 | € 8,10 | € 14,00 | Bombay | 35% | |
| 1862 | — | — | — | — | — | Bombay, prooflike restrike | 0.7% | |
| 1862 | — | — | — | € 5,30 | — | Calcutta, long petals on bottom flower | 16% | |
| 1862 | — | — | — | — | — | Calcutta, Proof | ||
| 1862 | 29.7M | — | — | € 8,50 | — | Calcutta, short petals on bottom flower | 26% | |
| 1862 | 4.2M | — | — | — | — | Madras | 5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.