Freie Hansestadt Hamburg 2 Mark, 1892 – 1914
Informationen
Land
Freie Hansestadt Hamburg
Währung
Markieren
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Mark
Jahr
1892 – 1914
Herrscher
Freie Hansestadt
(1324–1922)
Material
Silver (.900)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
11.111
Durchmesser (mm)
28.2
Dicke (mm)
1.95
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 J | 327.8K | — | — | — | € 140,00 | 7% | ||
| 1913 J | 105.3K | — | — | — | € 350,00 | 3% | ||
| 1912 J | 78.5K | — | — | — | € 1000,00 | 2% | ||
| 1911 J | 204.3K | — | — | — | € 170,00 | 4% | ||
| 1908 J | 367.8K | — | — | — | — | 6% | ||
| 1907 J | 1.2M | — | € 41,00 | € 83,00 | € 180,00 | 15% | ||
| 1906 J | 1.2M | — | € 31,00 | — | — | 23% | ||
| 1905 J | 204K | — | — | — | — | 1.6% | ||
| 1904 J | 1.2M | € 25,00 | — | — | — | 18% | ||
| 1903 J | 817.2K | € 29,00 | — | — | — | 13% | ||
| 1902 J | 778.9K | € 24,00 | — | — | € 350,00 | 10% | ||
| 1901 J | 482.4K | — | — | — | — | 6% | ||
| 1900 J | 577K | — | € 55,00 | € 120,00 | € 250,00 | 11% | ||
| 1899 J | 286K | — | — | — | — | 6% | ||
| 1898 J | 118K | — | — | — | — | 2% | ||
| 1896 J | 286K | — | — | — | — | 3% | ||
| 1893 J | 146K | — | — | — | — | 2% | ||
| 1892 J | 141K | — | — | — | € 280,00 | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.