Österreichisches Kaiserreich 1 Thaler - Ferdinand l, 1837 – 1848
Informationen
Land
Österreichisches Kaiserreich
Währung
Gulden
(1754 – 1857)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Thaler
Jahr
1837 – 1848
Herrscher
Ferdinand I
(1835–1848)
Material
Silver (.833)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
28.28
Durchmesser (mm)
38.61
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | xf | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 A | 119K | € 120,00 | — | 29% | ||
| 1847 A | — | — | — | 15% | ||
| 1846 A | — | — | — | 11% | ||
| 1845 A | — | — | — | 11% | ||
| 1844 A | — | — | € 410,00 | 15% | ||
| 1843 A | — | — | € 1300,00 | 7% | ||
| 1842 A | — | — | — | 5% | ||
| 1841 A | — | — | — | 18% | ||
| 1840 A | — | — | — | 7% | ||
| 1839 A | — | — | — | 5% | ||
| 1838 A | — | — | — | 7% | ||
| 1838 M | — | — | — | 1.8% | ||
| 1837 A | — | — | — | 7% | ||
| 1837 M | — | — | — | 1.8% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.