Finnland 25 Pennia, 1865 – 1917
with crown
Informationen
Land
Finnland
Währung
Markieren
(1860 – 1963)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
25 Pennia
Jahr
1865 – 1917
Herrscher
Alexander II. der Befreier
(1855–1881)
, Nikolaus II.
(1894–1917)
, Alexander III
(1881–1894)
Material
Silver (.750)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.2747
Durchmesser (mm)
16
Dicke (mm)
0.9
Außer Kurs
1917
Beschreibung
25 Pennia aus Finnland. Ausgegeben von 1865 bis 1917. Geprägt in Silver (.750). Durchmesser 16 mm, Gewicht 1.27 g.
- Avers
- Crowned imperial double eagle holding scepter and orb.
- Revers
- Denomination above date within wreath.
- Rand
- Reeded
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 S | 5.8M | — | — | € 3,40 | € 3,40 | € 4,40 | € 4,50 | KM#6.2 (dentilated border) | 25% | |
| 1916 S | 6.4M | — | € 2,00 | € 2,20 | € 3,50 | € 3,80 | € 5,40 | KM#6.2 (dentilated border) | 56% | |
| 1915 S | 2.4M | € 1,50 | € 2,00 | € 2,20 | € 2,20 | € 3,10 | € 5,40 | KM#6.2 (dentilated border) | 26% | |
| 1913 S | 832K | — | — | € 2,20 | € 3,80 | € 5,40 | € 11,00 | KM#6.2 (dentilated border) | 13% | |
| 1910 L | 392K | — | — | € 2,90 | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 5% | |
| 1909 L | 1.1M | — | € 2,20 | € 2,60 | € 4,10 | € 5,40 | — | KM#6.2 (dentilated border) | 14% | |
| 1908 L | 340K | — | — | € 5,40 | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 7% | |
| 1907 L | 590K | — | € 2,20 | € 3,00 | € 3,70 | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 10% | |
| 1906 L | 281K | — | — | € 2,20 | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 6% | |
| 1902 L | 210K | — | — | € 5,40 | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 4% | |
| 1901 L | 993K | — | € 2,10 | € 3,30 | € 5,40 | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 13% | |
| 1899 L | 312K | — | — | € 3,80 | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 5% | |
| 1898 L | — | — | — | — | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border; inverted "L") | 0.8% | |
| 1898 L | 444K | — | € 2,30 | — | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 6% | |
| 1897 L | 450K | — | € 2,90 | € 4,90 | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 7% | |
| 1894 L | 820K | € 2,20 | € 2,40 | € 3,30 | € 4,40 | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 10% | |
| 1891 L | 280K | — | € 6,50 | € 12,00 | € 17,00 | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 5% | |
| 1890 L | 800K | — | € 2,10 | € 4,90 | € 6,50 | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 8% | |
| 1889 L | 404K | — | € 2,80 | € 2,80 | € 20,00 | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 6% | |
| 1876 S | 1.2K | — | — | — | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 0.8% | |
| 1875 S | 810K | — | € 4,80 | € 11,00 | € 33,00 | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 7% | |
| 1873 S | 800K | — | € 7,20 | € 7,20 | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 7% | |
| 1872 S | 400K | — | € 5,20 | € 33,00 | — | — | — | KM#6.2 (dentilated border) | 4% | |
| 1871 S | 150K | — | — | — | — | — | — | KM#6.1 (dotted border) | 1.2% | |
| 1869 S | 264K | — | € 33,00 | — | — | — | — | KM#6.1 (dotted border) | 1.5% | |
| 1868 S | 136K | — | — | — | — | — | — | KM#6.1 (dotted border) | 1.3% | |
| 1867 S | 400K | — | — | — | — | — | — | KM#6.1 (dotted border) | 0.8% | |
| 1866 S | 810K | — | € 11,00 | € 22,00 | € 46,00 | — | — | KM#6.1 (dotted border) | 5% | |
| 1865 S | 705K | — | € 16,00 | — | — | — | — | KM#6.1 (dotted border) | 3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.