Frankreich 1 Franc - Napoleon I, 1809 – 1814

Obverse Reverse

Informationen

Land Frankreich
Währung Franc (1795 – 1959)
Münztyp Standard circulation coin
Nennwert 1 Franc - Napoleon I
Jahr 1809 – 1814
Herrscher Napoleon I. (Napoleon I.) (1804–1814)
Material Silver (.900)
Form Round
Stempelstellung Coin alignment ↑↓
Prägetechnik Milled
Gewicht (g) 5
Durchmesser (mm) 23
Außer Kurs 17 June 1868

Auflage & Varianten

Datum Auflage f Kommentar Häufigkeit
1814 A Rooster 42K KM# 692.1 1.1%
1814 M CT monogram 28.7K KM# 692.10 0.8%
1813 A Rooster 445.8K KM# 692.1 11%
1813 B Paschal lamb 61.3K KM# 692.2 0.4%
1813 CL Ship bow 7.2K KM# 692.4 0.4%
1813 D Bee 78.2K KM# 692.5 1.1%
1813 H Monogram 96.4K KM# 692.6 0.8%
1813 I Handshake 75.8K KM# 692.7 0.8%
1813 K Vine leaf 67.8K KM# 692.8 3%
1813 L Tulip 33.2K KM# 692.9 0.4%
1813 M CT monogram 180.9K KM# 692.10 2%
1813 MA VR monogram 43.5K KM# 692.11 0.4%
1813 Q Grape 74.7K KM# 692.12 0.8%
1813 R Capitoline Wolf 767 KM# 692.13 0.4%
1813 T Anchor 19.8K KM# 692.14 1.1%
1813 Ü Fish 69.3K (fr) F. 205/71 - KM# 692.15 - Utrecht, Mat et drapeau 0.8%
1813 U Heart 6.1K KM# 692.15 0.4%
1813 W Caduceus 83K KM# 692.16 1.5%
1812 A Rooster 563.3K KM# 692.1 10%
1812 B Paschal lamb 118.4K KM# 692.2 4%
1812 BB Sheaf 5.6K KM# 692.3 0.4%
1812 D Bee 146.7K KM# 692.5 3%
1812 H Monogram 164.9K KM# 692.6 1.9%
1812 I Handshake 90.9K KM# 692.7 1.5%
1812 K Vine leaf 40.7K KM# 692.8 0.4%
1812 L Tulip 40.5K KM# 692.9 0.8%
1812 M Hammer 124.6K KM# 692.10 1.5%
1812 MA VR monogram 36K KM# 692.11 0.4%
1812 Q Grape 33.7K KM# 692.12 1.5%
1812 R Capitoline Wolf 11.8K KM# 692.13 0.8%
1812 T Anchor 40.7K KM# 692.14 0.8%
1812 Ü Fish 12.2K (fr) F. 205/55 - KM# 692.15 - Utrecht, Perche 0.4%
1812 U Heart 20.6K KM# 692.15 0.4%
1812 W Caduceus 143.4K KM# 692.16 3%
1811 A Rooster 1.3M € 30,00 KM# 692.1 22%
1811 B Paschal lamb 252.7K KM# 692.2 7%
1811 BB Sheaf 11.8K KM# 692.3 0.4%
1811 D Bee 241.9K KM# 692.5 3%
1811 H Monogram 104.8K KM# 692.6 3%
1811 I Handshake 84.6K KM# 692.7 1.9%
1811 K Vine leaf 47.8K KM# 692.8 0.8%
1811 L Tulip 187.9K KM# 692.9 1.1%
1811 M Hammer 81.8K KM# 692.10 3%
1811 MA VR monogram 45.6K KM# 692.11 1.1%
1811 Q Grape 161K (fr) F. 205/37- KM# 692.12 - différent parallèle listel 1.1%
1811 Q Grape (fr) F. 205/38 - KM# 692.12 - différent perpendiculaire listel 0.8%
1811 T Anchor 42.2K KM# 692.14 0.8%
1811 W Caduceus 264.6K KM# 692.16 3%
1810 A Rooster 1.7M KM# 692.1 23%
1810 B Paschal lamb 166.7K KM# 692.2 3%
1810 BB Sheaf 4.3K KM# 692.3 0.4%
1810 D Bee 38.6K KM# 692.5 0.8%
1810 H Monogram 16K KM# 692.6 0.4%
1810 I Handshake 17.9K KM# 692.7 0.8%
1810 K Vine leaf 92.7K KM# 692.8 0.8%
1810 K Vine leaf KM# 692.8; mintmark upside down 0.4%
1810 L Tulip 45.2K KM# 692.9; mintmark on the left 0.8%
1810 L Tulip 1.6K KM# 692.9; mintmark on the right 0.4%
1810 M Hammer 35.3K KM# 692.10 0.8%
1810 MA VR monogram 27.8K KM# 692.11 0.4%
1810 Q Grape 73.2K KM# 692.12 0.8%
1810 U Heart 10.2K KM# 692.15 0.4%
1810 W Caduceus 186.8K KM# 692.16 1.9%
1809 A Rooster 979.5K KM# 692.1 16%
1809 B Paschal lamb 201.4K KM# 692.2 3%
1809 D Bee 47.1K KM# 692.5 0.8%
1809 H Monogram 34.4K KM# 692.6 0.8%
1809 K Fish 74.2K KM# 692.8 1.1%
1809 L Tulip 28.1K KM# 692.9 0.8%
1809 M Hammer 8.8K KM# 692.10 0.4%
1809 MA Star 19.8K KM# 692.11 0.8%
1809 Q Grape 162.9K KM# 692.12 5%
1809 U Heart 5.5K KM# 692.15 0.8%
1809 W Caduceus 196.2K KM# 692.16 5%

Erwähnt in der Community 0

Noch keine Erwähnungen.