Polnisch-Litauisches Commonwealth Trojak / 3 Grosze - Zygmunt III Waza, 1618 – 1624
Kraków; late type
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
3 Groschens
Jahr
1618 – 1624
Herrscher
Sigismund III. Wasa (Zygmunt III. Waza)
(1587–1632)
Material
Silver (.813)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Gewicht (g)
1.88
Durchmesser (mm)
20
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | — | — | € 13,00 | € 33,00 | Iger K.24.1.a | 24% | |
| 1624 | — | — | — | — | Iger K.24.1.b | 1.3% | |
| 1623 | — | — | € 20,00 | — | Iger K.23.1.a | 18% | |
| 1623 | — | — | — | — | Iger K.23.1.b | 2% | |
| 1623 | — | — | — | — | Iger K.23.1.c | 0.9% | |
| 1623 | — | — | — | — | Iger K.23.1.d | 0.9% | |
| 1622 | — | € 13,00 | € 13,00 | — | Iger K.22.1.a, big Kopicki 1227, Kaminski 1372 | 47% | |
| 1622 | — | — | — | — | Iger K.22.1.b, big Kopicki 1227, Kaminski 1372 | 3% | |
| 1621 | — | — | € 14,00 | — | Iger K.21.1.a | 19% | |
| 1620 | — | — | — | — | Iger K.20.1.a | 5% | |
| 1620 | — | — | — | — | Iger K.20.1.b | 0.9% | |
| 1619 | — | — | — | — | Iger K.19.1.a | 3% | |
| 1619 | — | — | — | — | Iger K.19.1.b | ||
| 1619 | — | — | — | — | Iger K.19.1.c | ||
| 1618 | — | — | — | — | Iger K.18.1.a | 1.3% | |
| 1618 | — | — | — | — | Iger K.18.1.b | 0.4% | |
| 1618 | — | — | — | — | Iger K.18.1.c | ||
| 1618 | — | — | — | — | Iger K.18.1.d | ||
| ND (1618-1624) | — | — | — | — | Iger K.bd.1.a | 1.3% | |
| ND (1618-1624) | — | — | — | — | Iger K.bd.1.b | ||
| ND (1618-1624) | — | — | — | — | Iger K.bd.1.c | ||
| ND (1618-1624) | — | — | — | — | Iger K.bd.1.d | ||
| ND (1618-1624) | — | — | — | — | Iger K.bd.1.e |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.