Ungarn Denier - Rudolf, 1579 – 1602
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Taler
(1526 – 1754)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Denier
Jahr
1579 – 1602
Herrscher
Rudolf II. (Rudolf II)
(1576–1612)
Material
Silver (.500)
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Gewicht (g)
0.58
Durchmesser (mm)
16.5
Dicke (mm)
0.45
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 K-B | — | — | — | EH811a | 1.2% | |
| 1601 K-B | — | — | — | EH811a | 0.8% | |
| 1600 K-B | — | — | — | EH811a | 0.8% | |
| 1599 K-B | — | — | — | EH811a | 1.6% | |
| 1598 K-B | — | — | — | EH811a | 0.4% | |
| 1597 K-B | — | — | — | EH811a | 3% | |
| 1596 K-B | — | — | — | EH811a | 4% | |
| 1595 K-B | — | — | — | EH811a | 4% | |
| 1594 K-B | — | — | — | EH811a | 4% | |
| 1593 K-B | — | — | — | EH811a | 9% | |
| 1592 K-B | — | — | — | EH811a | 8% | |
| 1591 K-B | — | — | — | EH811a | 9% | |
| 1590 K-B | — | — | — | EH811a | 11% | |
| 1589 | — | — | — | EH811d - no mintmark | 0.8% | |
| 1589 K-B | — | — | — | EH811a | 4% | |
| 1588 K-B | — | — | — | EH811a | 8% | |
| 1587 | — | — | — | EH811d - no mintmark | 1.2% | |
| 1587 K-B | — | — | — | EH811a | 10% | |
| 1586 K-B | — | — | € 7,80 | EH811a | 7% | |
| 1585 K-B | — | — | € 13,00 | EH811a | 20% | |
| 1584 K-B | — | — | — | EH811a | 11% | |
| 1583 K-B | — | — | € 12,00 | EH811a | 9% | |
| 1582 K-B | — | — | — | EH811a | 3% | |
| 1581 H-B | — | — | — | EH811a var. with error mintmark | 0.4% | |
| 1581 H-S | — | — | — | EH811b | 0.4% | |
| 1581 K-B | — | € 12,00 | — | EH811a | 11% | |
| 1581 S-H | — | — | — | EH811c | 0.4% | |
| 1580 | — | — | — | EH811d - no mintmark | 3% | |
| 1580 H-S | — | — | — | EH811b | 0.8% | |
| 1580 K-B | — | — | — | EH811a | 13% | |
| 1579 K-B | — | — | € 7,80 | EH811a | 11% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.