Braunschweig-Lüneburg-Calenberg-Hannover 1 Pfenning - George II, 1729 – 1759
Informationen
Land
Braunschweig-Lüneburg-Calenberg-Hannover
Währung
Taler
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Pfennig
Jahr
1729 – 1759
Herrscher
Georg II. (George II)
(1727–1760)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Gewicht (g)
4
Durchmesser (mm)
20
Dicke (mm)
0.8
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1759 IWS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1758 IWS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1757 IWS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1756 IWS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1755 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1755 IWS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1754 IWS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1754 S | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1753 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1753 IWS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1753 S | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1752 C | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1752 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1752 S | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1750 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1750 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1749 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1749 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1748 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1747 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1747 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1746 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1746 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1745 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1745 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1744 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1744 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1743 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1742 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1742 S | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1741 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1741 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1740 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1740 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1739 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1739 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1737 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1736 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1734 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1734 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) | ||
| 1733 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1732 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1729 | — | KM#204.2 (without mintmaster's initials) | ||
| 1729 CPS | — | KM#204.1 (with mintmaster's initials) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.