Österreichisches Kaiserreich 20 Kreuzers - Franz I, 1825 – 1828
Informationen
Land
Österreichisches Kaiserreich
Währung
Gulden
(1754 – 1857)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
20 Kreuzers
Jahr
1825 – 1828
Herrscher
Franz II.
(1792–1805)
Material
Silver (.583)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
6.68
Durchmesser (mm)
28
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
20 Kreuzers aus Österreichisches Kaiserreich. Ausgegeben von 1825 bis 1828. Geprägt in Silver (.583). Durchmesser 28 mm, Gewicht 6.68 g.
- Avers
- Francis I, Emperor of Austria
- Revers
- Crowned imperial double eagle
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 A | — | € 5,40 | — | 23% | ||
| 1828 B | 2.4M | — | — | 11% | ||
| 1828 E | — | — | — | 9% | ||
| 1827 A | — | — | € 230,00 | 23% | ||
| 1827 B | 1.1M | — | — | 9% | ||
| 1827 C | 924K | — | — | 2% | ||
| 1827 E | — | — | — | 7% | ||
| 1827 G | — | — | — | 3% | ||
| 1826 A | — | — | — | 13% | ||
| 1826 B | — | — | — | 2% | ||
| 1826 C | — | — | — | reported, not confirmed | 1.5% | |
| 1826 E | — | — | — | 8% | ||
| 1826 G | — | — | — | 0.7% | ||
| 1825 A | — | — | — | 17% | ||
| 1825 B | 373K | — | — | 0.7% | ||
| 1825 E | — | — | — | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.