Vereinigte Staaten 1 Cent "Fugio Cent", 1787
Informationen
Land
Vereinigte Staaten
Währung
Dollar
(1785 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Cent
Jahr
1787
Herrscher
Bundesrepublik
(1776–9999)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ??????
Gewicht (g)
10.2
Durchmesser (mm)
29
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787 | 500 | — | — | (1860) New Haven Restrike: W-17560 | ||
| 1787 | 50 | — | — | (1860) New Haven Restrike: W-17570 | ||
| 1787 | 1 | — | — | (1860) New Haven Restrike: W-17580 | ||
| 1787 | 12 | — | — | (1860) New Haven Restrike: W-17590 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6600 | ||
| 1787 | — | € 200,00 | € 420,00 | W-6605 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6610 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6615 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6630 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6640 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6645 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6650 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6655 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6660 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6680 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6685 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6700 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6705 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6710 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6730 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6735 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6740 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6750 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6755 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6760 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6765 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6770 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6780 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6785 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6790 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6800 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6805 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6810 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6820 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6830 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6835 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6840 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6845 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6850 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6855 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6858 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6860 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6870 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6875 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6880 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6890 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6900 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6910 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6915 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6920 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6925 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6930 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6935 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6940 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6945 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6950 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6960 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6965 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6970 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6975 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6980 | ||
| 1787 | — | — | — | W-6990 | ||
| 1787 | — | — | — | W-7000 | ||
| 1787 | — | — | — | W-7010 | ||
| 1787 | — | — | — | W-7020 | ||
| ND | — | — | — | Bushnell Fantasy: W-17500 | ||
| ND | — | — | — | Bushnell Fantasy: W-17510 | ||
| ND | — | — | — | Bushnell Fantasy: W-17520 | ||
| ND | — | — | — | Bushnell Fantasy: W-17530 | ||
| ND | — | — | — | Bushnell Fantasy: W-17535 | ||
| ND | — | — | — | Bushnell Fantasy: W-17540 | ||
| ND | — | — | — | Bushnell Fantasy: W-17540 | ||
| ND | — | — | — | Bushnell Fantasy: W-17550 | ||
| ND | — | — | — | Bushnell Fantasy: W-17555 | ||
| ND | — | — | — | Early restrike around 1859 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.