Vereinigte Staaten 10 Dollars, 1908 – 1933
Indian Head - With motto
Informationen
Land
Vereinigte Staaten
Währung
Dollar
(1785 – 9999)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
10 Dollars
Jahr
1908 – 1933
Herrscher
Bundesrepublik
(1776–9999)
Material
Gold (.900) (.100 copper)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
16.718
Durchmesser (mm)
27
Dicke (mm)
2.03
Beschreibung
10 Dollars aus Vereinigte Staaten. Ausgegeben von 1908 bis 1933. Geprägt in Gold (.900) (.100 copper). Durchmesser 27 mm, Gewicht 16.72 g.
- Avers
- Indian head capped with feathered headdress, date below, 13 stars above
- Revers
- An eagle facing left on a bundle of arrows with olive twigs, motto to left
- Rand
- 1908-1911 46 raised stars 1912-1933 48 raised stars
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | 312.5K | — | — | 2% | ||
| 1932 | 4.5M | € 1000,00 | € 1000,00 | 24% | ||
| 1930 S | 96K | — | — | 1.4% | ||
| 1926 | 1M | € 990,00 | € 990,00 | 15% | ||
| 1920 S | 126.5K | — | — | 1% | ||
| 1916 S | 138.5K | — | — | 3% | ||
| 1915 | 351K | — | — | 5% | ||
| 1915 | 75 | — | — | Proof | 1% | |
| 1915 S | 59K | — | — | 1.4% | ||
| 1914 | 151K | — | — | 6% | ||
| 1914 | 50 | — | — | Proof | 1% | |
| 1914 D | 343.5K | — | — | 2% | ||
| 1914 S | 208K | — | — | 1.7% | ||
| 1913 | 442K | € 980,00 | — | 10% | ||
| 1913 | 71 | — | — | Proof | 1.4% | |
| 1913 S | 66K | — | — | 1.7% | ||
| 1912 | 405K | — | — | 8% | ||
| 1912 | 83 | — | — | Proof | 1% | |
| 1912 S | 300K | — | — | 3% | ||
| 1911 | 505.5K | — | — | 10% | ||
| 1911 | 95 | — | — | Proof | 1.4% | |
| 1911 D | 30.1K | — | — | 1.4% | ||
| 1911 S | 51K | — | — | 1% | ||
| 1910 | 318.5K | — | € 1200,00 | 12% | ||
| 1910 | 204 | — | — | Proof | 0.7% | |
| 1910 D | 2.4M | — | — | 11% | ||
| 1910 S | 811K | — | — | 5% | ||
| 1909 | 184.8K | — | — | 5% | ||
| 1909 | 74 | — | — | Proof | 0.7% | |
| 1909 | — | — | — | Proof Matte; Mintage incl. above | 0.7% | |
| 1909 D | 121.5K | — | — | 2% | ||
| 1909 S | 292.4K | — | — | 4% | ||
| 1908 | 341.4K | — | — | 9% | ||
| 1908 | 116 | — | — | Proof Matte Finish | 1% | |
| 1908 | — | — | — | Proof Roman; Mintage incl. above | 0.7% | |
| 1908 | — | — | — | Proof Satin; Mintage incl. above | 0.7% | |
| 1908 D | 836.5K | — | — | 2% | ||
| 1908 S | 59.9K | — | — | 1.7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.