Brasilien 5 Réis - José I, 1752 – 1777
Lisbon and Rio de Janeiro Mints
Informationen
Land
Brasilien
Währung
Real
(1654 – 1799)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Réis - José I
Jahr
1752 – 1777
Herrscher
Josef I.
(1750–1777)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.58
Durchmesser (mm)
25
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 R | 62.1K | — | — | — | KM#173.2; Bentes 250.16 (See Comments) | 9% | |
| 1776 R | 78K | — | — | — | KM#173.2; Bentes 250.15 (See Comments) | 4% | |
| 1775 R | 77.7K | — | — | — | KM#173.2; Bentes 250.13-250.14 (See Comments) | 7% | |
| 1774 | 1.8M | € 15,00 | € 16,00 | € 16,00 | KM#173.3; Bentes 245.07; 246.01; 247.01 (See Comments) | 45% | |
| 1774 R | 125K | — | — | — | KM#173.2; Bentes 250.101-250.12 (See Comments) | 4% | |
| 1773 | 660K | — | — | € 42,00 | KM#173.3; Bentes 245.05-245.06 (See Comments) | 26% | |
| 1773 R | 69K | — | — | — | KM#173.2; Bentes 250.09-250.10 (See Comments) | 7% | |
| 1772 R | 46.8K | — | — | — | KM#173.2; Bentes 250.07-250.08 (See Comments) | 3% | |
| 1768 | — | — | — | — | KM#173.3; Bentes 245.01-245.02 ("PECUNIA") (See Comments) | 8% | |
| 1768 | — | — | — | — | KM#173.3; Bentes 245.03-245.04 ("PECVNIA") (See Comments) | 13% | |
| 1768 R | 7.7K | — | — | — | KM#173.2; Bentes 250.06 (See Comments) | 3% | |
| 1767 R | 688.8K | — | — | — | KM#173.2; Bentes 250.05 (See Comments) | 3% | |
| 1766 R | — | — | — | — | KM#173.2; Bentes 250.04 (See Comments) | 4% | |
| 1765 R | — | — | — | — | KM#173.2; Bentes 250.01-250.03 (See Comments) | 4% | |
| 1753 | 418.3K | — | — | — | KM#173.1; Bentes 244.02-244.04 (See Comments) | 19% | |
| 1752 | — | — | — | — | KM#173.1; Bentes 244.01 (See Comments) | 7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.