Spanien 8 Escudos - Carlos III, 1771 – 1784
Informationen
Land
Spanien
Währung
Real
(1497 – 1833)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
8 Escudos
Jahr
1771 – 1784
Herrscher
Karl III.
(1759–1788)
Material
Gold (.901)
Form
Round
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
27
Durchmesser (mm)
36
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784 MJD | — | — | — | KM#409.1,Cal#63 | ||
| 1784 SC | — | — | — | KM#409.2,Cal#259 | ||
| 1783 MJD | — | — | — | /73,/PJ,KM#409.1,Cal#61 | ||
| 1783 MJD | — | — | — | KM#409.1 | ||
| 1782 MJJ | — | — | — | KM#409.1 | ||
| 1779 MPJ | — | — | — | KM#409.1,Cal#60 | ||
| 1779 SCF | — | — | — | KM#409.2 | ||
| 1778 MPJ | — | € 3000,00 | — | KM#409.1,Cal#59 | ||
| 1777 MPJ | — | — | — | KM#409.1,Cal#58 | ||
| 1776 MFA | — | — | — | KM#409.1 | ||
| 1776 MPJ | — | — | — | KM#409.1,Cal#56 | ||
| 1776 SCF | — | — | — | KM#409.2 | ||
| 1775 MPJ | — | — | € 20000,00 | KM#409.1,Cal#55 | ||
| 1775 SCF | — | — | — | KM#409.2,Cal#254 | ||
| 1774 MPJ | — | — | € 5400,00 | KM#409.1,Cal#54 | ||
| 1774 SCF | — | — | — | KM#409.2,Cal#253 | ||
| 1773 | — | — | — | 3/2,KM#409.1,Cal#52 | ||
| 1773 MPJ | — | — | — | KM#409.1,Cal#53 | ||
| 1773 SCF | — | — | — | KM#409.2,Cal#252 | ||
| 1772 MPJ | — | € 2800,00 | — | KM#409.1,Cal#51 | ||
| 1772 SCF | — | — | — | KM#409.2 | ||
| 1771 MJP | — | — | — | KM#409.1 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.