Österreich 100 Euros, 2002 – 2024
Vienna Philharmonic
Informationen
Land
Österreich
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Non-circulating coin
Nennwert
100 Euros
Jahr
2002 – 2024
Herrscher
Zweite Republik
(1945–9999)
Material
Gold (.999)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
31.1035
Durchmesser (mm)
37
Dicke (mm)
2
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 0.9% | ||
| 2023 | — | — | 10% | ||
| 2022 | — | — | 9% | ||
| 2021 | — | € 2000,00 | 13% | ||
| 2020 | 706.6K | — | 12% | ||
| 2019 | 164.3K | — | 9% | ||
| 2018 | 318.3K | — | 3% | ||
| 2017 | 355.4K | € 1300,00 | 8% | ||
| 2016 | 451K | — | 6% | ||
| 2015 | 647.1K | — | 10% | ||
| 2014 | 418.9K | — | 5% | ||
| 2014 | 5K | — | proof | 4% | |
| 2013 | 579.2K | — | 6% | ||
| 2012 | 341.4K | — | 4% | ||
| 2011 | 586.7K | — | 6% | ||
| 2010 | 501.8K | — | 5% | ||
| 2009 | 835.7K | — | 8% | ||
| 2008 | 715.8K | — | 4% | ||
| 2007 | 108.7K | — | 0.9% | ||
| 2006 | 82.2K | — | 0.9% | ||
| 2005 | 158.6K | € 2200,00 | 5% | ||
| 2004 | 176.3K | — | 3% | ||
| 2003 | 179.9K | — | 3% | ||
| 2002 | 164.1K | — | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.