Österreichisches Kaiserreich 4 Florins / 10 Francs - Francis Joseph I I, 1870 – 1892
Informationen
Land
Österreichisches Kaiserreich
Währung
Österreichisch-Ungarischer Gulden
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
4 Florins / 10 Francs - Francis Joseph I I
Jahr
1870 – 1892
Herrscher
Franz Joseph I. (Franz Joseph I.)
(1848–1866)
Material
Gold (.900)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.2258
Durchmesser (mm)
19
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | — | € 130,00 | € 140,00 | € 190,00 | € 190,00 | Restrike, 503R | 94% | |
| 1891 | 11.1K | — | — | — | — | 1.9% | ||
| 1890 | 2.9K | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1889 | 5.7K | — | — | — | — | 1% | ||
| 1888 | 4.1K | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 1885 | 37.9K | — | — | — | — | 3% | ||
| 1884 | 7.5K | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1883 | 3.7K | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1881 | 6.4K | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1878 | 6.8K | — | — | — | — | 1% | ||
| 1877 | 3K | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1872 | 5K | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1871 | 6.7K | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1870 | 7.4K | — | — | — | — | 2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.