Herzogtum Brabant 1 Ducaton - Charles II, 1666 – 1680
First Bust
Informationen
Land
Herzogtum Brabant
Währung
Gulden
(1506 – 1713)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Ducaton - Charles II
Jahr
1666 – 1680
Herrscher
Karl II.
(1665–1700)
Material
Silver (.944)
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
32.48
Durchmesser (mm)
44
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1680 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1679 main | — | |||
| 1679 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1678 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1677 main | — | |||
| 1677 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1676 main | — | KM#79.1: Antwerp | ||
| 1676 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1675 main | — | |||
| 1675 tête | — | |||
| 1674 main | — | |||
| 1673 main | — | KM#79.1: Antwerp | ||
| 1673 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1672 main | — | KM#79.1: Antwerp | ||
| 1672 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1671 main | — | KM#79.1: Antwerp | ||
| 1671 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1670 main | — | KM#79.1: Antwerp | ||
| 1670 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1669 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1668 main | — | KM#79.1: Antwerp | ||
| 1668 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1667 main | — | KM#79.1: Antwerp | ||
| 1667 tête | — | KM#79.2: Brussels | ||
| 1666 main | — | KM#79.1: Antwerp | ||
| 1666 tête | — | KM#79.2: Brussels |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.