Portugal ½ Escudo - José I, 1751 – 1777
Lisboa, Bahia and Rio mints
Informationen
Land
Portugal
Währung
Real
(1517 – 1835)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
½ Escudo - José I
Jahr
1751 – 1777
Herrscher
Josef I.
(1750–1777)
Material
Gold (.9167)
Form
Round
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.79
Durchmesser (mm)
17
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777 B | — | — | Gomes#Jo 44.13 - IOSEPHUS | ||
| 1776 | 18.3K | — | Gomes#Jo 43.07 - JOSEPHUS | ||
| 1775 | — | — | Gomes#Jo 43.06 - JOSEPHUS | ||
| 1770 | 3.2K | — | Gomes#Jo 43.05 - JOSEPHUS | ||
| 1769 | — | — | Gomes#Jo 43.0 - JOSEPHUS | ||
| 1768 | — | — | Gomes#Jo 42.02 - IOSEPHUS | ||
| 1768 | 4.9K | — | Gomes#Jo 43.03 - JOSEPHUS | ||
| 1768 B | — | € 3200,00 | Gomes#Jo 44.12 - IOSEPHUS | ||
| 1767 B | — | — | Gomes#Jo 44.11 - IOSEPHUS | ||
| 1766 B | — | — | Gomes#Jo 44.10 - IOSEPHUS | ||
| 1765 | — | — | Gomes#Jo 43.02 - JOSEPHUS | ||
| 1765 B | — | — | Gomes#Jo 44.09 - IOSEPHUS | ||
| 1764 B | — | — | Gomes#Jo 44.08 - IOSEPHUS | ||
| 1763 B | — | — | Gomes#Jo 44.07 - IOSEPHUS | ||
| 1763 R | — | — | Gomes#Jo 45.02 - JOSEPHUS | ||
| 1759 B | — | — | Gomes#Jo 44.06 - IOSEPHUS | ||
| 1758 B | — | — | Gomes#Jo 44.05 - IOSEPHUS | ||
| 1757 B | — | — | Gomes#Jo 44.04 - IOSEPHUS | ||
| 1756 B | — | — | Gomes#Jo 44.03 - IOSEPHUS | ||
| 1754 B | — | — | Gomes#Jo 44.02 - IOSEPHUS | ||
| 1752 B | — | — | Gomes#Jo 44.01 - IOSEPHUS | ||
| 1752 R | — | — | Gomes#Jo 45.01 - JOSEPHUS | ||
| 1751 | — | — | Gomes#Jo 42.01 - IOSEPHUS | ||
| 1751 | — | — | Gomes#Jo 43.01 - JOSEPHUS |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.