Stadt Reutlingen 50 Pfennig - Reutlingen, 1918
Informationen
Land
Stadt Reutlingen
Währung
Markieren
(1914 – 1924)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Pfennigs
Jahr
1918
Material
Zinc
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3
Durchmesser (mm)
23
Dicke (mm)
1.3
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 286.3K | € 4,90 | € 7,20 | F#446.1A Ø23.0mm - 23.4mm, planchet is 0.8 - 1.1mm | 71% | |
| 1918 | — | — | — | F#446.1Aa) Obv: point after STADT; ring of lantern Ø is 4.0mm (ouside mesure); space between K - N is 9.0mm; Rv: star next to 8 from 1918 is on one point | 3% | |
| 1918 | — | — | — | F#446.1Ab) like a) but star next to 8 is on two points | 3% | |
| 1918 | — | — | — | F#446.1Ac) Obv:ring of lantern Ø is 4.5mm (ouside mesure); space between K - N is 9.5mm; | ||
| 1918 | — | — | — | F#446.1Ad) like c) but upper part of lantern is 2.0mm wide | ||
| 1918 | — | — | — | F#446.1Ae) Obv: ring of lantern Ø is 5.0mm (ouside mesure); space between K - N is 8.0mm; upper part of lantern is 2.0mm wide | 1.9% | |
| 1918 | — | — | — | F#446.1Af)Obv: no dot after STADT; the ends of the antlers has the same length | 1.9% | |
| 1918 | — | — | — | F#446.1Ag) like f) but antlers with different length; T from STADT is narrow; Rv: little stars | 4% | |
| 1918 | — | — | — | F#446.1B Ø23.7mm - 24.0mm, planchet is 1.0 - 1.5mm | 35% | |
| 1918 | — | — | — | F#446.1C Ø23.9mm; incuse strike obverse | 1% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.