Kaiserreich China 1 Cash - Daoguang, 1821 – 1850
Tongbao; Boo-chiowan
Informationen
Land
Kaiserreich China
Währung
Kasse
(621 – 1912)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Cash - Daoguang
Jahr
1821 – 1850
Herrscher
Daoguang (Kaiser Daoguang)
(1820–1850)
Material
Brass
Form
Round with a square hole
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Cast
Gewicht (g)
3.7
Durchmesser (mm)
24
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (1824-1850) | — | — | — | — | Hartill#22.578: Type B; radical マ in 通; two-dot Tong; flat top Boo (East branch) | 8% | |
| ND (1824-1850) | — | — | — | — | Hartill#22.579: Type B; radical コ in 通 (South branch) | 6% | |
| ND (1824-1850) | — | — | — | € 0,56 | Hartill#22.580: Type B; radical マ in 通; one-dot Tong (West branch) | 6% | |
| ND (1824-1850) | — | — | — | — | Hartill#22.581: Type AB; radical マ in 通; two-dot Tong; protruding top Boo (North branch) | 5% | |
| ND (1821) | — | — | — | — | Hartill#22.570: radical マ in 通; two-dot Tong; flat top Boo (East branch) - Not recorded | 2% | |
| ND (1821) | — | — | — | — | Hartill#22.571: Type A1; radical コ in 通 (South branch) | 2% | |
| ND (1821) | — | — | — | € 4,10 | Hartill#22.572: Type A1; radical マ in 通; one-dot Tong (West branch) | 2% | |
| ND (1821) | — | — | — | — | Hartill#22.573: Type A1; radical マ in 通; two-dot Tong; protruding top Boo (North branch) | 2% | |
| ND (1821-1823) | — | € 0,50 | € 1,50 | € 1,90 | Hartill#22.574: Type A2; radical マ in 通; two-dot Tong; flat top Boo (East branch) | 66% | |
| ND (1821-1823) | — | — | — | € 1,10 | Hartill#22.575: Type A2; radical コ in 通 (South branch) | 16% | |
| ND (1821-1823) | — | — | — | — | Hartill#22.576: Type A2; radical マ in 通; one-dot Tong (West branch) | 9% | |
| ND (1821-1823) | — | — | — | — | Hartill#22.577: Type A2; radical マ in 通; two-dot Tong; protruding top Boo (North branch) | 3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.