Russische Teilung Polens 1 Grosz - Nikolai I, 1835 – 1841
Warszawa mint
Informationen
Land
Russische Teilung Polens
Währung
Kongress Polen - Golden
(1815 – 1841)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Grosz
Jahr
1835 – 1841
Herrscher
Nikolaus I.
(1825–1855)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
2.9
Durchmesser (mm)
19
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1841 MW | 372.4K | — | large date | 0.8% | |
| 1841 MW | — | — | small date | 0.8% | |
| 1841 MW | — | — | small date Proof | 0.8% | |
| 1840 MW | 242.8K | — | 24% | ||
| 1840 MW | — | — | smaller date, new struck | 0.8% | |
| 1839 MW | 670.4K | € 9,70 | Big Date | 57% | |
| 1839 MW | — | — | Small Date | 10% | |
| 1839 MW | — | — | Small Date Proof | 0.8% | |
| 1839 MW | — | — | Small date, dot after date | 5% | |
| 1839 MW | — | — | Small date, dot after GROSZ | 5% | |
| 1839 MW | — | — | Small date, dot after GROSZ and after date | 0.8% | |
| 1838 MW | 487.5K | — | 11% | ||
| 1837 MW | 1M | — | 8% | ||
| 1837 WW | — | — | mintage included above | 1.6% | |
| 1836 MW | 839.2K | — | 12% | ||
| 1835 MW | 541.7K | — | Shares mintage with 1835 IP Gum# 2485 | 5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.