Ungarn 5 Forint, 2012 – 2024
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Forint
(1946 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Forint
Jahr
2012 – 2024
Herrscher
Republik
(1989–9999)
Material
Nickel brass (75% Copper, 4% Nickel, 21% Zinc)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4.2
Durchmesser (mm)
21.2
Dicke (mm)
1.8
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 BP. | — | — | — | — | — | — | — | 0.1% | ||
| 2023 BP. | — | — | — | — | € 0,73 | — | — | 2% | ||
| 2023 BP. | — | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.1% | |
| 2023 BP. | — | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.1% | |
| 2022 BP. | 48M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | — | — | 5% | ||
| 2022 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.2% | |
| 2022 BP. | 6K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.1% | |
| 2021 BP. | 36M | — | — | € 0,22 | € 0,30 | — | — | 4% | ||
| 2021 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.2% | |
| 2021 BP. | 6.2K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.2% | |
| 2020 BP. | 38M | — | — | € 0,14 | € 0,30 | — | — | 5% | ||
| 2020 BP. | 3K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.2% | |
| 2020 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.2% | |
| 2019 BP. | 48M | — | € 0,09 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,90 | 14% | ||
| 2019 BP. | 3K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.1% | |
| 2019 BP. | 3.6K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.1% | |
| 2018 BP. | 45M | — | € 0,02 | € 0,10 | € 0,13 | € 0,58 | € 0,58 | 18% | ||
| 2018 BP. | 3K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.2% | |
| 2018 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.1% | |
| 2017 BP. | 35M | — | € 0,06 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,19 | € 0,93 | 21% | ||
| 2017 BP. | 4K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.1% | |
| 2017 BP. | 8K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.4% | |
| 2016 BP. | 28M | — | € 0,05 | € 0,11 | € 0,22 | — | — | 21% | ||
| 2016 BP. | 4K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.2% | |
| 2016 BP. | 6K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.4% | |
| 2015 BP. | 46M | — | € 0,07 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | — | 33% | ||
| 2015 BP. | 8K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.2% | |
| 2015 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.8% | |
| 2014 BP. | 15M | — | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,87 | 18% | ||
| 2014 BP. | 8K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.2% | |
| 2014 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.3% | |
| 2013 BP. | 25M | € 0,16 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,54 | € 0,65 | 28% | ||
| 2013 BP. | 8K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.2% | |
| 2013 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.6% | |
| 2012 BP. | 10.1M | — | € 0,05 | € 0,12 | € 0,15 | € 0,62 | € 0,77 | 20% | ||
| 2012 BP. | 8K | — | — | — | — | — | — | BU in sets | 0.3% | |
| 2012 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | Proof in sets | 0.8% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.