Iran 1 Pahlavī - Mohammad Rezā Pahlavī, 1330 – 1353
Informationen
Land
Iran
Währung
Pahlavi-Goldmünzen
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Pahlavī - Mohammad Rezā Pahlavī
Jahr
1330 – 1353
Herrscher
Mohammad Reza
(1941–1979)
Material
Gold (.900)
Form
Round
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
8.13598
Durchmesser (mm)
22
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1353 (1974) | — | — | ۱۳۵۳ | 9% | |
| 1352 (1973) | 320K | — | ۱۳۵۲ | 5% | |
| 1351 (1972) | 100K | — | ۱۳۵۱ | 6% | |
| 1350 (1971) | 60K | € 460,00 | ۱۳۵۰ | 5% | |
| 1349 (1970) | 70K | € 450,00 | ۱۳۴۹ | 1.5% | |
| 1348 (1969) | 70K | — | ۱۳۴۸ | 6% | |
| 1347 (1968) | 40K | — | ۱۳۴۷ | 5% | |
| 1346 (1967) | 30K | — | ۱۳۴۶ | 8% | |
| 1345 (1966) | 20K | € 520,00 | ۱۳۴۵ | ||
| 1344 (1965) | — | — | ۱۳۴۴ | ||
| 1342 (1963) | 20K | € 580,00 | ۱۳۴۲ | 3% | |
| 1340 (1961) | 528K | € 450,00 | ۱۳۴۰ | 9% | |
| 1339 (1960) | 847K | € 520,00 | ۱۳۳۹ | 14% | |
| 1338 (1959) | 776K | — | ۱۳۳۸ | 6% | |
| 1337 (1958) | 665K | € 470,00 | ۱۳۳۷ | 15% | |
| 1336 (1957) | 453K | € 490,00 | ۱۳۳۶ | 11% | |
| 1335 (1956) | — | — | ۱۳۳۵ | 5% | |
| 1334 (1955) | — | € 470,00 | ١٣٣۴ | 5% | |
| 1333 (1954) | — | € 720,00 | ١٣٣٣ | ||
| 1332 (1953) | — | — | ١٣٣٢ | 1.5% | |
| 1331 (1952) | — | € 630,00 | ١٣٣١ | 3% | |
| 1330 (1951) | — | — | ١٣٣٠ | 15% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.