Bistum Olmütz 15 Kreuzers - Charles II of Liechtenstein-Kastelkorn, 1679 – 1694
Informationen
Land
Bistum Olmütz
Währung
Taler
(1613 – 1748)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
15 Kreuzer
Jahr
1679 – 1694
Herrscher
Charles II of Liechtenstein-Kastelkorn (Karl II von Liechtenstein-Kastelkorn)
(1664–1695)
Material
Silver
Form
Round
Gewicht (g)
5.8
Durchmesser (mm)
30
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1694 | — | KM#231.5 (arms straight on top, round at the bottom) | ||
| 1694 | — | KM#231.6. (arms with curved bottom) | ||
| 1694 | — | KM#231.7. ("SAS" below arms) | ||
| 1693 | — | KM#231.5 (arms straight on top, round at the bottom) | ||
| 1692 | — | KM#231.6. (arms with curved bottom) | ||
| 1691 | — | KM#231.5 (arms straight on top, round at the bottom) | ||
| 1690 | — | KM#231.5 (arms straight on top, round at the bottom) | ||
| 1689 | — | KM#231.5 (arms straight on top, round at the bottom) | ||
| 1687 | — | KM#231.5 (arms straight on top, round at the bottom) | ||
| 1686 | — | KM#231.4. (heart-shaped arms) | ||
| 1679 | — | KM#231.3. (oval arms, "SAS" below) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.