Freie Reichsstadt Frankfurt 1 Kreuzer, 1838 – 1857
Informationen
Land
Freie Reichsstadt Frankfurt
Währung
Gulden
(1838 – 1866)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Kreuzer
Jahr
1838 – 1857
Herrscher
Freie Stadt
(1372–1866)
Material
Billon (.167 silver)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
0.835
Durchmesser (mm)
14
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 744K | — | 10% | ||
| 1856 | 1.2M | — | 19% | ||
| 1855 | 677K | — | 17% | ||
| 1854 | 589K | — | |||
| 1853 | 526K | € 12,00 | 20% | ||
| 1852 | 889K | — | 5% | ||
| 1851 | 543K | — | 7% | ||
| 1850 | 612K | — | 5% | ||
| 1849 | 627K | — | 9% | ||
| 1848 | 482K | — | 4% | ||
| 1847 | 553K | — | 7% | ||
| 1846 | 101K | — | 3% | ||
| 1845 | 205K | — | 1% | ||
| 1844 | 215K | — | 4% | ||
| 1843 | 169K | — | 0.5% | ||
| 1842 | 402K | — | 5% | ||
| 1841 | 123K | — | 1% | ||
| 1838 | 78K | — | 3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.