Deutschland (1871-1948) 5 Reichsmark, 1929
Gotthold Lessing
Informationen
Land
Deutschland (1871-1948)
Währung
Reichsmark
(1924 – 1948)
Münztyp
Circulating commemorative coin
Nennwert
5 Reichsmark
Jahr
1929
Herrscher
Weimarer Republik
(1918–1933)
Material
Silver (.500)
Form
Round
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
25
Durchmesser (mm)
36
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 A | 87K | € 150,00 | € 150,00 | € 180,00 | 68% | ||
| 1929 A | — | — | — | — | Proof | ||
| 1929 D | 22K | — | — | — | 15% | ||
| 1929 D | — | — | — | — | Proof | ||
| 1929 E | 12K | — | — | — | 3% | ||
| 1929 E | — | — | — | — | Proof | ||
| 1929 F | 16K | — | — | € 140,00 | 10% | ||
| 1929 F | — | — | — | € 490,00 | Proof | 1.4% | |
| 1929 G | 9.8K | — | — | — | 13% | ||
| 1929 G | — | — | — | — | Proof | ||
| 1929 J | 13K | — | — | — | 13% | ||
| 1929 J | — | — | — | — | Proof |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.