Bolivien 8 Soles, 1859 – 1863
Informationen
Land
Bolivien
Währung
Sonne
(1827 – 1863)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
8 Soles
Jahr
1859 – 1863
Herrscher
Republik
(1825–2009)
Material
Silver (.903)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
20
Durchmesser (mm)
36
Dicke (mm)
2.2
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
8 Soles aus Bolivien. Ausgegeben von 1859 bis 1863. Geprägt in Silver (.903). Durchmesser 36 mm, Gewicht 20 g.
- Avers
- Palm tree with 2 alpacas laying below, 9 5-pointed stars on curved line above tree, country name as curved legend on sides and top, date below, weight on sides, above alpacas, mintmark and engraver initials close to date. (Bolivian Republic 10 Dineros 20 Grains (fineness expresed in old scale, corresponding to .9027) Potosi 1862 F. J.)
- Revers
- Simon Bolivar head facing left, motto around, as curved legend, name below head, weight below. (Free by the Constitution Bolivar 400 grains (old weight measure, corresponding to 20 grams.))
- Rand
- Reeded edge with lettering (Sucre (city) 1824 Ayacucho (region))
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 PTS FP | — | — | — | KM#138.6 (Reverse "400 Gs"; error "REPUBLICA BOLIVANA") | 5% | |
| 1863 PTS FP | — | € 89,00 | — | KM#138.6 (Reverse "400 Gs") | 32% | |
| 1862 PTS FJ | — | — | — | KM#138.6 (Reverse "400 Gs") overdate variety exists | 14% | |
| 1862 PTS FP | — | — | — | KM#138.6 (Reverse "400 Gs") | 27% | |
| 1861 PTS FJ | — | — | — | KM#138.6 (Reverse "400 Gs"; inverted "A" for "V" in "BOLIVAR") | 6% | |
| 1861 PTS FJ | — | — | — | KM#138.6 (Reverse "400 Gs") | 28% | |
| 1860 PTS FJ | — | — | — | KM#138.5 (Reverse "Po400Gs") | 5% | |
| 1860 PTS FJ | — | — | € 220,00 | KM#138.6 (Reverse "400 Gs") | 27% | |
| 1859 PTS F.J. | — | — | — | KM#138.3 (Reverse "PESO 400 Gs") | 5% | |
| 1859 PTS FJ | — | — | — | KM#138.1 (Reverse "Po 400Gs") | 3% | |
| 1859 PTS FJ | — | — | — | KM#138.2 (Reverse "PESO/Po400 Gs") | 3% | |
| 1859 PTS FJ | — | — | — | KM#138.3 (Reverse "PESO 400 Gs") | 3% | |
| 1859 PTS FJ | — | — | — | KM#138.4 (Reverse "400.Gs.") | 2% | |
| 1859 PTS FJ | — | — | — | KM#138.6 (Reverse "400 Gs") | 3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.