Kurfürstentum Sachsen (Albertinische Linie) 1 Thaler - John George I, 1620 – 1638
Informationen
Land
Kurfürstentum Sachsen (Albertinische Linie)
Währung
Taler
(1493 – 1805)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Thaler - John George I
Jahr
1620 – 1638
Herrscher
Johann Georg I. (Hans Georg I.)
(1591–1656)
Material
Silver
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
29
Durchmesser (mm)
45
Dicke (mm)
2.1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1638 SD | — | — | — | — | |||
| 1637 SD | — | — | — | — | |||
| 1636 SD | — | — | — | — | |||
| 1635 HI | — | — | — | — | |||
| 1635 CM | — | — | — | — | |||
| 1635 SD | — | — | — | — | |||
| 1634 HI | — | — | — | — | |||
| 1633 HI | — | — | — | — | |||
| 1632 HI | — | — | — | € 250,00 | |||
| 1631 HI | — | — | — | — | |||
| 1630 HI | — | — | — | — | |||
| 1629 HI | — | — | € 390,00 | — | |||
| 1628 HI | — | € 390,00 | — | — | |||
| 1627 HI | — | — | — | — | |||
| 1626 HI | — | — | — | — | |||
| 1625 HI | — | — | € 410,00 | — | |||
| 1624 HI | — | — | — | — | |||
| 1623 | — | — | — | — | 'swan' mint mark - Heinrich von Rehnen | ||
| 1622 | — | — | — | — | 'swan' mint mark - Heinrich von Rehnen | ||
| 1621 | — | — | — | — | 'swan' mint mark - Heinrich von Rehnen | ||
| 1620 | — | — | — | — | 'swan' mint mark - Heinrich von Rehnen |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.