Ungarn Denier - Stephen I, 997 – 1038
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Denier
(997 – 1310)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Denier
Jahr
997 – 1038
Herrscher
Stephan I.
(1000–1038)
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
0.74
Durchmesser (mm)
13
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (997-1038) | — | |||
| ND (997-1038) | — | both obv. & rev. retrograde - 0.79g - H5 | ||
| ND (997-1038) | — | H4 - contemporary restrike | ||
| ND (997-1038) | — | obv.: +STEPHANVS·REX / rev. identical, reverse "S" pearlring on rev., as well - 0.79g - H1c, | ||
| ND (997-1038) | — | obv.: +STEPNANVS·REX | ||
| ND (997-1038) | — | obv.: STEPHANVS·REX starts above left, retrograde strike lying and reverse "S" - A3 | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STE HANVS·REX - 0.58g - H1d | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STE HANVS·REX - 0.58g - H1d | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STEHANVS·REX / TEGA CIVITAS - 0.43g - H1d | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STEHANVS·REX / TEGA CIVITAS - 0.43g - H1d | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STEPANVS·REX - 0.81g - H1d - wider planchet | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STEPHANSV·REX - 0.65g - H1d - 2nd "S" reverse | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STEPHANVVS·REX - 0.70g - H1d | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STEPHANVVS·REX - 0.70g - H1d | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STEPHIANVS·REX - 0.61G - H1d | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STEPHIANVS·REX - 0.61G - H1d | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:+STTEPANVS·REX - 0.65g - H1d | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:1st "E" letter reverse | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:1st "S" letter lying | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:1st "S" letter reverse | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:1st & 2nd "S" letter lying | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:1st & 2nd "S" letter reverse | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:2nd "S" letter lying | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:2nd "E" letter reverse | ||
| ND (997-1038) | — | obv.:2nd "S" letter reverse | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REGA CIVITAS | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REGA CIVITAX | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REGE CIVITVS | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REGHA CIVITAS | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REGIA CIVITAS - lying"S" | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REGIA CIVITAS - reverse "A" in REGIA | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REGIA CIVITAS - reverse "C" | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REGIA CIVITAS - reverse "E" | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REGIA CIVITAS - reverse "S" | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REGIA CIVITAX | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPHA CIVITAS | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPIA VIVITAS retrograde - H1a | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPIA VIVITAS retrograde - obv.: 1st "S" lying | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPIA VIVITAS retrograde - obv.: 1st "S" reverse | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPIA VIVITAS retrograde - obv.: 2nd "S" reverse | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPIA VIVITAS retrograde - obv.: 2nd "E" lying | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPIA VIVITAS retrograde - obv.: 2nd "S" lying | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPIA VIVITAS retrograde - obv.: both "S" lying | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPIA VIVITAS retrograde - obv.: both "S" reverse | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPIA VIVITAS retrograde "C" reverse | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +REPIA VIVITAS retrograde "E" & "C" reverse | ||
| ND (997-1038) | — | rev.: +TERA CIVITASX |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.