Ungarn Denier - Albert, 1438 – 1440
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Gulden
(1310 – 1540)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Denier
Jahr
1438 – 1440
Herrscher
Albert V. (Albrecht V.)
(1404–1438)
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
0.5
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1440) K-P | — | EH#461s Körmöcbánya mint, posthumus | ||
| ND (1440) α-G | — | EH#461r - posthumus | ||
| ND (1440) α-lilly | — | EH#461q - posthumus | ||
| ND (1438-1440) B-m+ | — | EH#461a - Buda mint (on picture) | ||
| ND (1438-1440) h-Ψ | — | EH#461e | ||
| ND (1438-1440) I-S | — | EH#461f | ||
| ND (1438-1440) K-B | — | EH#461n | ||
| ND (1438-1440) K-R | — | EH#461g | ||
| ND (1438-1440) K-R+ | — | EH#461h | ||
| ND (1438-1440) n | — | EH#461o | ||
| ND (1438-1440) n-S | — | EH#461i | ||
| ND (1438-1440) S-h | — | EH#461k | ||
| ND (1438-1440) S-L | — | EH#461l | ||
| ND (1438-1440) S-α | — | EH#461j | ||
| ND (1438-1440) U-G | — | EH#461p | ||
| ND (1438-1440) α-K | — | EH#461c | ||
| ND (1438-1440) α-L | — | EH#461d | ||
| ND (1438-1440) α-P | — | EH#461m | ||
| ND (1438-1440) α-α | — | EH#461b |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.