Ungarn 1 Thaler - Ferdinand III, 1638 – 1659
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Taler
(1526 – 1754)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Thaler
Jahr
1638 – 1659
Herrscher
Ferdinand III
(1627–1657)
Material
Silver (.875)
Form
Round
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Gewicht (g)
28.8
Durchmesser (mm)
44
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659 K-Bv | — | — | — | H#1242- posthumous issue | ||
| 1658 K-Bv | — | € 520,00 | — | H#1242- posthumous issue | ||
| 1657 K-B | 365K | — | — | H#1242 | ||
| 1656 K-B | 390K | — | — | H#1242 | ||
| 1655 K-B | — | — | — | H#1242 | ||
| 1654 K-B | 385K | — | — | H#1242 | ||
| 1653 K-B | 367K | — | — | H#1242 | ||
| 1652 K-B | — | — | — | H#1242 | ||
| 1651 K-B | 305K | — | € 1700,00 | H#1242 | ||
| 1650 K-B | 281K | — | — | |||
| 1649 K-B | 261K | — | — | |||
| 1648 K-B | 140K | — | — | |||
| 1647 K-B | — | — | — | |||
| 1646 K-B | — | — | — | |||
| 1645 K-B | — | — | — | |||
| 1644 K-B | — | — | — | |||
| 1643 K-B | 30K | — | — | |||
| 1642 K-B | 29K | — | — | |||
| 1641 K-B | 59K | — | — | |||
| 1640 K-B | 24K | — | — | |||
| 1639 K-B | 13K | — | — | |||
| 1638 K-B | 22K | — | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.